
النطاق
النطاق هو أحد إدخالات المباني البالغ عددها 10 في Kingshot.
الإحصاءات
- المستوى الأقصى
- ٣٠
- مستويات الذهب الخالص
- ١٠
بيانات التطور
التكلفة الإجمالية حتى:أعلى مستوىالذهب الخالص م.1الذهب الخالص م.2الذهب الخالص م.3الذهب الخالص م.4الذهب الخالص م.5الذهب الخالص م.6الذهب الخالص م.7الذهب الخالص م.8الذهب الخالص م.9الذهب الخالص م.10
| المستوى | الخبز | الخشب | الحجر | الحديد | المدة | القوة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | ٠ | ٩٥ | ٠ | ٠ | ٢ ث | ٤٠٠ |
| Lv.2 | ٠ | ١٤٠ | ٠ | ٠ | ٩ ث | ٧٦٠ |
| Lv.3 | ٠ | ٦٤٥ | ٠ | ٠ | ٤٥ ث | ١٬٣٠٠ |
| Lv.4 | ٠ | ١٬٤٠٠ | ٢٨٥ | ٠ | ٢ د ١٥ ث | ٢٬٠٢٠ |
| Lv.5 | ٠ | ٦٬٠٠٠ | ١٬٢٠٠ | ٠ | ٤ د ٣٠ ث | ٣٬١٠٠ |
| Lv.6 | ٠ | ١٥٬٠٠٠ | ٣٬٠٠٠ | ٧٦٥ | ٩ د | ٤٬٧٢٠ |
| Lv.7 | ٠ | ٥٥٬٠٠٠ | ١١٬٠٠٠ | ٢٬٧٠٠ | ١٨ د | ٧٬٠٦٠ |
| Lv.8 | ٠ | ١٠٠٬٠٠٠ | ٢٠٬٠٠٠ | ٥٬٠٠٠ | ٢٧ د | ٩٬٤٠٠ |
| Lv.9 | ٠ | ٢٠٠٬٠٠٠ | ٤١٬٠٠٠ | ١٠٬٠٠٠ | ٤٠ د ٣٠ ث | ١١٬٧٤٠ |
| Lv.10 | ٠ | ٣٦٠٬٠٠٠ | ٧٣٬٠٠٠ | ١٨٬٠٠٠ | ٥٤ د | ١٥٬١٤٠ |
| Lv.11 | ٤٦٠٬٠٠٠ | ٤٦٠٬٠٠٠ | ٩٢٬٠٠٠ | ٢٣٬٠٠٠ | ١ س ٧ د | ١٨٬٥٤٠ |
| Lv.12 | ٥٨٠٬٠٠٠ | ٥٨٠٬٠٠٠ | ١١٠٬٠٠٠ | ٢٩٬٠٠٠ | ١ س ٢١ د | ٢١٬٩٤٠ |
| Lv.13 | ٨٣٠٬٠٠٠ | ٨٣٠٬٠٠٠ | ١٦٠٬٠٠٠ | ٤١٬٠٠٠ | ١ س ٣٩ د | ٢٧٬٦٨٠ |
| Lv.14 | ١٫١ مليون | ١٫١ مليون | ٢٢٠٬٠٠٠ | ٥٥٬٠٠٠ | ٢ س ٦ د | ٣٣٬٤٢٠ |
| Lv.15 | ١٫٦ مليون | ١٫٦ مليون | ٣٢٠٬٠٠٠ | ٨١٬٠٠٠ | ٢ س ٤٢ د | ٣٩٬١٦٠ |
| Lv.16 | ٢ مليون | ٢ مليون | ٤١٠٬٠٠٠ | ١٠٠٬٠٠٠ | ٤ س ٣٤ د | ٤٧٬٢٤٠ |
| Lv.17 | ٣٫٢ مليون | ٣٫٢ مليون | ٦٥٠٬٠٠٠ | ١٦٠٬٠٠٠ | ٥ س ٢٩ د | ٥٥٬٣٢٠ |
| Lv.18 | ٤٫٣ مليون | ٤٫٣ مليون | ٨٧٠٬٠٠٠ | ٢١٠٬٠٠٠ | ٦ س ٣٥ د | ٦٣٬٤٠٠ |
| Lv.19 | ٥٫٤ مليون | ٥٫٤ مليون | ١ مليون | ٢٧٠٬٠٠٠ | ٩ س ٥٢ د | ٧٤٬٨٨٠ |
| Lv.20 | ٧٫٥ مليون | ٧٫٥ مليون | ١٫٥ مليون | ٣٧٠٬٠٠٠ | ١٢ س ٢٠ د | ٨٦٬٣٦٠ |
| Lv.21 | ٩٫٥ مليون | ٩٫٥ مليون | ١٫٩ مليون | ٤٧٠٬٠٠٠ | ١٦ س ٢ د | ٩٧٬٨٤٠ |
| Lv.22 | ١٢ مليون | ١٢ مليون | ٢٫٥ مليون | ٦٣٠٬٠٠٠ | ١ ي ٤ د | ١١٥٬٠٦٠ |
| Lv.23 | ١٥ مليون | ١٥ مليون | ٣٫١ مليون | ٧٨٠٬٠٠٠ | ١ ي ٩ س | ١٣٢٬٢٨٠ |
| Lv.24 | ٢١ مليون | ٢١ مليون | ٤٫٢ مليون | ١ مليون | ١ ي ٢٣ س | ١٤٩٬٥٠٠ |
| Lv.25 | ٢٨ مليون | ٢٨ مليون | ٥٫٧ مليون | ١٫٤ مليون | ٢ ي ١٨ س | ١٦٦٬٧٢٠ |
| Lv.26 | ٣٦ مليون | ٣٦ مليون | ٧٫٣ مليون | ١٫٨ مليون | ٣ ي ٣ س | ١٩٢٬٠٢٠ |
| Lv.27 | ٥٢ مليون | ٥٢ مليون | ١٠ مليون | ٢٫٦ مليون | ٣ ي ١٩ س | ٢١٧٬٣٢٠ |
| Lv.28 | ٦٩ مليون | ٦٩ مليون | ١٣ مليون | ٣٫٤ مليون | ٤ ي ٨ س | ٢٤٢٬٦٢٠ |
| Lv.29 | ٨٦ مليون | ٨٦ مليون | ١٧ مليون | ٤٫٣ مليون | ٥ ي ٣٣ د | ٢٦٧٬٩٢٠ |
| Lv.30 | ١٠٠ مليون | ١٠٠ مليون | ٢١ مليون | ٥٫٢ مليون | ٦ ي ٤٠ د | ٣٠٤٬٧٠٠ |
تكلفة الذهب الخالص
| مستوى الذهب الخالص | الخبز | الخشب | الحجر | الحديد | الذهب الخالص | الذهب الخالص المعدل | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الذهب الخالص م.1 | ١١٥ مليون | ١١٥ مليون | ٢٣٫٥ مليون | ٥٫٥ مليون | ٢٩٥ | — | ٥ ي ٦ س |
| الذهب الخالص م.2 | ١٢٥ مليون | ١٢٥ مليون | ٢٥ مليون | ٦ مليون | ٣٥٥ | — | ٦ ي ١٨ س |
| الذهب الخالص م.3 | ١٣٥ مليون | ١٣٥ مليون | ٢٧٫٥ مليون | ٦٫٥ مليون | ٥٣٥ | — | ٨ ي ٦ س |
| الذهب الخالص م.4 | ١٤٠ مليون | ١٤٠ مليون | ٢٨٫٥ مليون | ٧ مليون | ٦٣٠ | — | ٩ ي |
| الذهب الخالص م.5 | — | — | — | — | ٧٥٠ | — | ١٠ ي ١٢ س |
| الذهب الخالص م.6 | ١٦٥ مليون | ١٦٥ مليون | ٣٣٫٥ مليون | ٨ مليون | ٤٠٥ | ٢٥ | ١١ ي ٦ س |
| الذهب الخالص م.7 | ١٩٠ مليون | ١٩٠ مليون | ٣٨ مليون | ٩٫٥ مليون | ٤٨٦ | ٣٧ | ١٣ ي ١٢ س |
| الذهب الخالص م.8 | ٢٣٠ مليون | ٢٣٠ مليون | ٤٦٫٥ مليون | ١١٫٥ مليون | ٤٨٦ | ٥٤ | — |
| الذهب الخالص م.9 | ٢٥٠ مليون | ٢٥٠ مليون | ٥٠ مليون | ١٢٫٥ مليون | ٥٦٧ | ٧٩ | ٩ ي ١٨ س |
| الذهب الخالص م.10 | ٢٩٥ مليون | ٢٩٥ مليون | ٥٥ مليون | ١٤٫٥ مليون | ٧٠٦ | ١٨٧ | — |
الأسئلة الشائعة
- كم تكلفة ترقية النطاق بالكامل؟
- ترقية النطاق بالكامل في Kingshot تكلف إجمالًا ٢٫١ مليار إجمالي الخبز و٢٫١ مليار إجمالي الخشب و٤١٨٫٧ مليون إجمالي الحجر و١٠٤ مليون إجمالي الحديد و٥٬٢١٥ إجمالي الذهب الخالص.
- كم يستغرق رفع النطاق إلى الحد الأقصى؟
- رفع النطاق من البداية إلى الحد الأقصى يستغرق ١٠٦ ي ١٢ س.
- كم عدد مستويات النطاق؟
- لدى النطاق عدد 30 مستوى في Kingshot.
- كم عدد مستويات الذهب الخالص لدى النطاق؟
- لدى النطاق عدد 10 من مستويات الذهب الخالص في Kingshot.