
المستودع
المستودع هو أحد إدخالات المباني البالغ عددها 10 في Kingshot.
الإحصاءات
- المستوى الأقصى
- ٣٠
بيانات التطور
التكلفة الإجمالية حتى:أعلى مستوى
| المستوى | الخبز | الخشب | الحجر | الحديد | الذهب | المدة | القوة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | ٠ | ٦٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ ث | ٤٤٠ |
| Lv.2 | ٠ | ٩٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩ ث | ٨٣٦ |
| Lv.3 | ٠ | ٤٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤٥ ث | ١٬٤٣٠ |
| Lv.4 | ٠ | ٩٠٠ | ١٨٠ | ٠ | ٠ | ٢ د ١٥ ث | ٢٬٢٢٢ |
| Lv.5 | ٠ | ٣٬٨٠٠ | ٧٦٠ | ٠ | ٠ | ٤ د ٣٠ ث | ٣٬٤١٠ |
| Lv.6 | ٠ | ٩٬٦٠٠ | ١٬٩٠٠ | ٤٨٠ | ٠ | ٩ د | ٥٬١٩٢ |
| Lv.7 | ٠ | ٣٤٬٠٠٠ | ٦٬٩٠٠ | ١٬٧٠٠ | ٠ | ١٨ د | ٧٬٧٦٦ |
| Lv.8 | ٠ | ٦٣٬٠٠٠ | ١٢٬٠٠٠ | ٣٬١٠٠ | ٠ | ٢٧ د | ١٠٬٣٤٠ |
| Lv.9 | ٠ | ١٣٠٬٠٠٠ | ٢٦٬٠٠٠ | ٦٬٥٠٠ | ٠ | ٤٠ د ٣٠ ث | ١٢٬٩١٤ |
| Lv.10 | ٠ | ٢٣٠٬٠٠٠ | ٤٦٬٠٠٠ | ١١٬٠٠٠ | ٠ | ٥٤ د | ١٦٬٦٥٤ |
| Lv.11 | ٢٨٠٬٠٠٠ | ٢٨٠٬٠٠٠ | ٥٧٬٠٠٠ | ١٤٬٠٠٠ | ٠ | ١ س ٧ د | ٢٠٬٣٩٤ |
| Lv.12 | ٣٧٠٬٠٠٠ | ٣٧٠٬٠٠٠ | ٧٤٬٠٠٠ | ١٨٬٠٠٠ | ٠ | ١ س ٢١ د | ٢٤٬١٣٤ |
| Lv.13 | ٥٢٠٬٠٠٠ | ٥٢٠٬٠٠٠ | ١٠٠٬٠٠٠ | ٢٦٬٠٠٠ | ٠ | ١ س ٣٩ د | ٣٠٬٤٤٨ |
| Lv.14 | ٦٩٠٬٠٠٠ | ٦٩٠٬٠٠٠ | ١٣٠٬٠٠٠ | ٣٤٬٠٠٠ | ٠ | ٢ س ٦ د | ٣٦٬٧٦٢ |
| Lv.15 | ١ مليون | ١ مليون | ٢٠٠٬٠٠٠ | ٥١٬٠٠٠ | ٠ | ٢ س ٤٢ د | ٤٣٬٠٧٦ |
| Lv.16 | ١٫٣ مليون | ١٫٣ مليون | ٢٦٠٬٠٠٠ | ٦٥٬٠٠٠ | ٠ | ٤ س ٣٤ د | ٥١٬٩٦٤ |
| Lv.17 | ٢ مليون | ٢ مليون | ٤٠٠٬٠٠٠ | ١٠٠٬٠٠٠ | ٠ | ٥ س ٢٩ د | ٦٠٬٨٥٢ |
| Lv.18 | ٢٫٧ مليون | ٢٫٧ مليون | ٥٥٠٬٠٠٠ | ١٣٠٬٠٠٠ | ٠ | ٦ س ٣٥ د | ٦٩٬٧٤٠ |
| Lv.19 | ٣٫٤ مليون | ٣٫٤ مليون | ٦٩٠٬٠٠٠ | ١٧٠٬٠٠٠ | ٠ | ٩ س ٥٢ د | ٨٢٬٣٦٨ |
| Lv.20 | ٤٫٧ مليون | ٤٫٧ مليون | ٩٤٠٬٠٠٠ | ٢٣٠٬٠٠٠ | ٠ | ١٢ س ٢٠ د | ٩٤٬٩٩٦ |
| Lv.21 | ٦ مليون | ٦ مليون | ١٫٢ مليون | ٣٠٠٬٠٠٠ | ٠ | ١٦ س ٢ د | ١٠٧٬٦٢٤ |
| Lv.22 | ٧٫٩ مليون | ٧٫٩ مليون | ١٫٥ مليون | ٣٩٠٬٠٠٠ | ٠ | ١ ي ٤ د | ١٢٦٬٥٦٦ |
| Lv.23 | ٩٫٨ مليون | ٩٫٨ مليون | ١٫٩ مليون | ٤٩٠٬٠٠٠ | ٠ | ١ ي ٩ س | ١٤٥٬٥٠٨ |
| Lv.24 | ١٣ مليون | ١٣ مليون | ٢٫٦ مليون | ٦٦٠٬٠٠٠ | ٠ | ١ ي ٢٣ س | ١٦٤٬٤٥٠ |
| Lv.25 | ١٧ مليون | ١٧ مليون | ٣٫٥ مليون | ٨٩٠٬٠٠٠ | ٠ | ٢ ي ١٨ س | ١٨٣٬٣٩٢ |
| Lv.26 | ٢٣ مليون | ٢٣ مليون | ٤٫٦ مليون | ١٫١ مليون | ٠ | ٣ ي ٣ س | ٢١١٬٢٢٢ |
| Lv.27 | ٣٢ مليون | ٣٢ مليون | ٦٫٥ مليون | ١٫٦ مليون | ٠ | ٣ ي ١٩ س | ٢٣٩٬٠٥٢ |
| Lv.28 | ٤٣ مليون | ٤٣ مليون | ٨٫٧ مليون | ٢٫١ مليون | ٠ | ٤ ي ٨ س | ٢٦٦٬٨٨٢ |
| Lv.29 | ٥٤ مليون | ٥٤ مليون | ١٠ مليون | ٢٫٧ مليون | ٠ | ٥ ي ٣٣ د | ٢٩٤٬٧١٢ |
| Lv.30 | ٦٦ مليون | ٦٦ مليون | ١٣ مليون | ٣٫٣ مليون | — | ٦ ي ٤٠ د | ٣٣٥٬١٧٠ |
الأسئلة الشائعة
- كم تكلفة ترقية المستودع بالكامل؟
- ترقية المستودع بالكامل في Kingshot تكلف إجمالًا ٢٨٨٫٧ مليون إجمالي الخبز و٢٨٩٫١ مليون إجمالي الخشب و٥٧ مليون إجمالي الحجر و١٤٫٤ مليون إجمالي الحديد و٠ إجمالي الذهب.
- كم يستغرق رفع المستودع إلى الحد الأقصى؟
- رفع المستودع من البداية إلى الحد الأقصى يستغرق ٣٢ ي ٦ س.
- كم عدد مستويات المستودع؟
- لدى المستودع عدد 30 مستوى في Kingshot.