
جيل الذهب الخالص II
جيل الذهب الخالص II هو أحد إدخالات البحث البالغ عددها 373 في Kingshot.
الإحصاءات
- الفرع
- أكاديمية الحرب
- فئة الجنود
- عام
- الرتبة
- ٢
- المستوى الأقصى
- ١٠
بيانات التطور
التكلفة الإجمالية حتى:أعلى مستوى
| المستوى | الخبز | الخشب | الحجر | الحديد | الذهب | غبار الذهب الخالص | المدة | التأثير | القوة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | ١٫٧ مليون | ١٫٧ مليون | ٣٤٠٬٠٠٠ | ٨٥٬٠٠٠ | ٣٤٬٠٠٠ | ١٣٥ | ٣ ي ١٢ س | ١٠٬٠٠٠٪ | ٢ مليون |
| Lv.2 | ١٫٧ مليون | ١٫٧ مليون | ٣٤٠٬٠٠٠ | ٨٥٬٠٠٠ | ٣٤٬٠٠٠ | ١٣٥ | ٣ ي ١٢ س | ٢٠٬٠٠٠٪ | ٤ مليون |
| Lv.3 | ١٫٧ مليون | ١٫٧ مليون | ٣٤٠٬٠٠٠ | ٨٥٬٠٠٠ | ٣٤٬٠٠٠ | ١٣٥ | ٣ ي ١٢ س | ٣٠٬٠٠٠٪ | ٦ مليون |
| Lv.4 | ٢٫٢ مليون | ٢٫٢ مليون | ٤٤٠٬٠٠٠ | ١١٠٬٠٠٠ | ٤٤٬٠٠٠ | ١٧٨ | ٤ ي ١١ س | ٤٠٬٠٠٠٪ | ٨ مليون |
| Lv.5 | ٢٫٢ مليون | ٢٫٢ مليون | ٤٤٠٬٠٠٠ | ١١٠٬٠٠٠ | ٤٤٬٠٠٠ | ١٧٨ | ٤ ي ١١ س | ٥٠٬٠٠٠٪ | ١٠ مليون |
| Lv.6 | ٢٫٢ مليون | ٢٫٢ مليون | ٤٤٠٬٠٠٠ | ١١٠٬٠٠٠ | ٤٤٬٠٠٠ | ١٧٨ | ٤ ي ١١ س | ٦٠٬٠٠٠٪ | ١٢ مليون |
| Lv.7 | ٢٫٩ مليون | ٢٫٩ مليون | ٥٨٠٬٠٠٠ | ١٤٥٬٠٠٠ | ٥٨٬٠٠٠ | ٢٥٧ | ٥ ي ٢١ س | ٧٠٬٠٠٠٪ | ١٤ مليون |
| Lv.8 | ٢٫٩ مليون | ٢٫٩ مليون | ٥٨٠٬٠٠٠ | ١٤٥٬٠٠٠ | ٥٨٬٠٠٠ | ٢٥٧ | ٥ ي ٢١ س | ٨٠٬٠٠٠٪ | ١٦ مليون |
| Lv.9 | ٢٫٩ مليون | ٢٫٩ مليون | ٥٨٠٬٠٠٠ | ١٤٥٬٠٠٠ | ٥٨٬٠٠٠ | ٢٥٧ | ٥ ي ٢١ س | ٩٠٬٠٠٠٪ | ١٨ مليون |
| Lv.10 | ٣٫٩ مليون | ٣٫٩ مليون | ٧٧٠٬٠٠٠ | ١٩٢٬٥٠٠ | ٧٧٬٠٠٠ | ٣٤٣ | ٧ ي ٢٠ س | ١٠٠٬٠٠٠٪ | ٢٠ مليون |
الأسئلة الشائعة
- كم تكلفة ترقية جيل الذهب الخالص II بالكامل؟
- ترقية جيل الذهب الخالص II بالكامل في Kingshot تكلف إجمالًا ٢٤٫٣ مليون إجمالي الخبز و٢٤٫٣ مليون إجمالي الخشب و٤٫٩ مليون إجمالي الحجر و١٫٢ مليون إجمالي الحديد و٤٨٥٬٠٠٠ إجمالي الذهب.
- كم يستغرق رفع جيل الذهب الخالص II إلى الحد الأقصى؟
- رفع جيل الذهب الخالص II من البداية إلى الحد الأقصى يستغرق ٤٩ ي ٨ س.
- كم عدد مستويات جيل الذهب الخالص II؟
- لدى جيل الذهب الخالص II عدد 10 مستوى في Kingshot.