
Echtgold-Bestimmungen III
Echtgold-Bestimmungen III gehört zu den 373 Einträgen unter Forschung in Kingshot.
Werte
- Forschungszweig
- Kriegsakademie
- Truppenkategorie
- Allgemein
- Stufe
- 3
- Maximallevel
- 99
Fortschritt
Gesamtkosten bis:Maximalstufe
| Level | Brot | Holz | Stein | Eisen | Gold | Echtgold-Staub | Dauer | Effekt | Macht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 7,6 Mio. | 7,6 Mio. | 1,5 Mio. | 377.500 | 151.000 | 500 | 12 T 13h | 200 % | 20.000 |
| Lv.2 | 8,3 Mio. | 8,3 Mio. | 1,7 Mio. | 415.000 | 166.000 | 550 | 13 T 19h | 400 % | 40.000 |
| Lv.3 | 9,1 Mio. | 9,1 Mio. | 1,8 Mio. | 452.500 | 181.000 | 600 | 15 T 1h | — | 60.000 |
| Lv.4 | 9,8 Mio. | 9,8 Mio. | 2 Mio. | 490.000 | 196.000 | 650 | 16 T 7h | 800 % | 80.000 |
| Lv.5 | 10,6 Mio. | 10,6 Mio. | 2,1 Mio. | 527.500 | 211.000 | 700 | 17 T 13h | 1.000 % | 100.000 |
| Lv.6 | 11,3 Mio. | 11,3 Mio. | 2,3 Mio. | 565.000 | 226.000 | 750 | 18 T 20h | 1.210 % | 121.000 |
| Lv.7 | 12,1 Mio. | 12,1 Mio. | 2,4 Mio. | 602.500 | 241.000 | 800 | 20 T 2h | 1.420 % | 142.000 |
| Lv.8 | 12,8 Mio. | 12,8 Mio. | 2,6 Mio. | 640.000 | 256.000 | 850 | 21 T 8h | 1.630 % | 163.000 |
| Lv.9 | 13,6 Mio. | 13,6 Mio. | 2,7 Mio. | 677.500 | 271.000 | 900 | 22 T 14h | 1.840 % | 184.000 |
| Lv.10 | 14,3 Mio. | 14,3 Mio. | 2,9 Mio. | 715.000 | 286.000 | 950 | 23 T 20h | 2.050 % | 205.000 |
| Lv.11 | 15,1 Mio. | 15,1 Mio. | 3 Mio. | 752.500 | 301.000 | 1.000 | 25 T 2h | 2.270 % | 227.000 |
| Lv.12 | 15,8 Mio. | 15,8 Mio. | 3,2 Mio. | 790.000 | 316.000 | 1.050 | 26 T 8h | 2.490 % | 249.000 |
| Lv.13 | 16,6 Mio. | 16,6 Mio. | 3,3 Mio. | 830.000 | 332.000 | 1.100 | 27 T 15h | 2.710 % | 271.000 |
| Lv.14 | 17,4 Mio. | 17,4 Mio. | 3,5 Mio. | 867.500 | 347.000 | 1.150 | 28 T 21h | 2.930 % | 293.000 |
| Lv.15 | 18,1 Mio. | 18,1 Mio. | 3,6 Mio. | 905.000 | 362.000 | 1.200 | 30 T 3h | 3.150 % | 315.000 |
| Lv.16 | 18,9 Mio. | 18,9 Mio. | 3,8 Mio. | 942.500 | 377.000 | 1.250 | 31 T 9h | 3.380 % | 338.000 |
| Lv.17 | 19,6 Mio. | 19,6 Mio. | 3,9 Mio. | 980.000 | 392.000 | 1.300 | 32 T 15h | 3.610 % | 361.000 |
| Lv.18 | 20,4 Mio. | 20,4 Mio. | 4,1 Mio. | 1 Mio. | 407.000 | 1.350 | 33 T 21h | 3.840 % | 384.000 |
| Lv.19 | 21,1 Mio. | 21,1 Mio. | 4,2 Mio. | 1,1 Mio. | 422.000 | 1.400 | 35 T 3h | 4.070 % | 407.000 |
| Lv.20 | 21,9 Mio. | 21,9 Mio. | 4,4 Mio. | 1,1 Mio. | 437.000 | 1.450 | 36 T 10h | 4.300 % | 430.000 |
| Lv.21 | 22,6 Mio. | 22,6 Mio. | 4,5 Mio. | 1,1 Mio. | 452.000 | 1.500 | 37 T 16h | 4.540 % | 454.000 |
| Lv.22 | 23,4 Mio. | 23,4 Mio. | 4,7 Mio. | 1,2 Mio. | 467.000 | 1.550 | 38 T 22h | 4.780 % | 478.000 |
| Lv.23 | 24,1 Mio. | 24,1 Mio. | 4,8 Mio. | 1,2 Mio. | 482.000 | 1.600 | 40 T 4h | 5.020 % | 502.000 |
| Lv.24 | 24,9 Mio. | 24,9 Mio. | 5 Mio. | 1,2 Mio. | 497.000 | 1.650 | 41 T 10h | 5.260 % | 526.000 |
| Lv.25 | 25,6 Mio. | 25,6 Mio. | 5,1 Mio. | 1,3 Mio. | 512.000 | 1.700 | 42 T 16h | 5.500 % | 550.000 |
FAQ
- Was kostet es, Echtgold-Bestimmungen III voll auszubauen?
- Echtgold-Bestimmungen III in Kingshot voll auszubauen kostet insgesamt 6 Mrd. Brot gesamt, 6 Mrd. Holz gesamt, 1,2 Mrd. Stein gesamt, 300,9 Mio. Eisen gesamt und 120,3 Mio. Gold gesamt.
- Wie lange dauert es, Echtgold-Bestimmungen III zu maximieren?
- Echtgold-Bestimmungen III von Anfang bis Maximum auszubauen dauert 10.026 T 12h.
- Wie viele Stufen hat Echtgold-Bestimmungen III?
- Echtgold-Bestimmungen III hat in Kingshot 99 Stufen.