
Centro de pueblo
Centro de pueblo es una de las 10 entradas de Edificios en Kingshot.
Estadísticas
- Nivel máximo
- 30
- Etapas de Adamantina
- 10
Progresión
Coste acumulado hasta:Nivel máximoAdamantina nv. 1Adamantina nv. 2Adamantina nv. 3Adamantina nv. 4Adamantina nv. 5Adamantina nv. 6Adamantina nv. 7Adamantina nv. 8Adamantina nv. 9Adamantina nv. 10
| Nivel | Pan | Madera | Piedra | Hierro | Oro | Tiempo | Poder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s | 2000 |
| Lv.2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6s | 3800 |
| Lv.3 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 1min | 6500 |
| Lv.4 | 0 | 1800 | 360 | 0 | 0 | 3min | 10.100 |
| Lv.5 | 0 | 7600 | 1500 | 0 | 0 | 10min | 15.500 |
| Lv.6 | 0 | 19.000 | 3800 | 960 | 0 | 30min | 23.600 |
| Lv.7 | 0 | 69.000 | 13.000 | 3400 | 0 | 1h | 35.300 |
| Lv.8 | 0 | 120.000 | 25.000 | 6300 | 0 | 2h 30min | 47.000 |
| Lv.9 | 0 | 260.000 | 52.000 | 13.000 | 0 | 4h 30min | 58.700 |
| Lv.10 | 0 | 460.000 | 92.000 | 23.000 | 0 | 6h | 75.700 |
| Lv.11 | 1,3 M | 1,3 M | 260.000 | 65.000 | 0 | 7h 30min | 92.700 |
| Lv.12 | 1,6 M | 1,6 M | 330.000 | 84.000 | 0 | 9h | 109.700 |
| Lv.13 | 2,3 M | 2,3 M | 470.000 | 110.000 | 0 | 11h | 138.400 |
| Lv.14 | 3,1 M | 3,1 M | 630.000 | 150.000 | 0 | 14h | 167.100 |
| Lv.15 | 4,6 M | 4,6 M | 930.000 | 230.000 | 0 | 18h | 195.800 |
| Lv.16 | 5,9 M | 5,9 M | 1,1 M | 290.000 | 0 | 1d 6h | 236.200 |
| Lv.17 | 9,3 M | 9,3 M | 1,8 M | 460.000 | 0 | 1d 12h | 276.600 |
| Lv.18 | 12 M | 12 M | 2,5 M | 620.000 | 0 | 1d 19h | 317.000 |
| Lv.19 | 15 M | 15 M | 3,1 M | 780.000 | 0 | 2d 17h | 374.400 |
| Lv.20 | 21 M | 21 M | 4,3 M | 1 M | 0 | 3d 10h | 431.800 |
| Lv.21 | 27 M | 27 M | 5,4 M | 1,3 M | 0 | 4d 10h | 489.200 |
| Lv.22 | 36 M | 36 M | 7,2 M | 1,8 M | 0 | 6d 16h | 575.300 |
| Lv.23 | 44 M | 44 M | 8,9 M | 2,2 M | 0 | 9d 8h | 661.400 |
| Lv.24 | 60 M | 60 M | 12 M | 3 M | 0 | 13d 2h | 747.500 |
| Lv.25 | 81 M | 81 M | 16 M | 4 M | 0 | 18d 8h | 833.600 |
| Lv.26 | 100 M | 100 M | 21 M | 5,2 M | 0 | 21d 2h | 960.100 |
| Lv.27 | 140 M | 140 M | 29 M | 7,4 M | 0 | 25d 7h | 1,1 M |
| Lv.28 | 190 M | 190 M | 39 M | 9,9 M | 0 | 29d 2h | 1,2 M |
| Lv.29 | 240 M | 240 M | 49 M | 12 M | 0 | 33d 11h | 1,3 M |
| Lv.30 | 300 M | 300 M | 60 M | 15 M | — | 40d 4h | 1,5 M |
Coste de Adamantina
| Nivel de Adamantina | Pan | Madera | Piedra | Hierro | Adamantina | Adamantina refinada | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamantina nv. 1 | 335 M | 335 M | 65 M | 16,5 M | 660 | — | 35d |
| Adamantina nv. 2 | 360 M | 360 M | 70 M | 18 M | 790 | — | 45d |
| Adamantina nv. 3 | 395 M | 395 M | 75 M | 19,5 M | 1190 | — | 55d |
| Adamantina nv. 4 | 410 M | 410 M | 80 M | 20,5 M | 1400 | — | 60d |
| Adamantina nv. 5 | — | — | — | — | 1675 | — | 70d |
| Adamantina nv. 6 | 480 M | 480 M | 95 M | 24 M | 900 | 60 | 75d |
| Adamantina nv. 7 | 500 M | 500 M | 105 M | 27 M | 1080 | 90 | 90d |
| Adamantina nv. 8 | 650 M | 650 M | 130 M | 33 M | 1080 | 120 | — |
| Adamantina nv. 9 | 700 M | 700 M | 145 M | 36 M | 1260 | 180 | 65d |
| Adamantina nv. 10 | 800 M | 800 M | 165 M | 42 M | 1575 | 420 | — |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta mejorar Centro de pueblo al máximo?
- Mejorar Centro de pueblo al máximo en Kingshot cuesta 5924,1 M Pan total, 5925 M Madera total, 1193,1 M Piedra total, 302,1 M Hierro total, 0 Oro total y 11.610 Adamantina total en total.
- ¿Cuánto se tarda en llevar Centro de pueblo al máximo?
- Llevar Centro de pueblo desde el principio hasta el máximo lleva 710d 1h.
- ¿Cuántos niveles tiene Centro de pueblo?
- Centro de pueblo tiene 30 niveles en Kingshot.
- ¿Cuántas etapas de Adamantina tiene Centro de pueblo?
- Centro de pueblo tiene 10 etapas de Adamantina en Kingshot.