
Embassy
Ei vielä käännetty — näytetään English.
Embassy on yksi Kingshot-pelin Rakennukset-osion 10 merkinnästä.
Arvot
- Enimmäistaso
- 30
- Truegold-tasot
- 10
Kehitys
Kokonaiskustannus tasolle:EnimmäistasoTruegold-taso 1Truegold-taso 2Truegold-taso 3Truegold-taso 4Truegold-taso 5Truegold-taso 6Truegold-taso 7Truegold-taso 8Truegold-taso 9Truegold-taso 10
| Taso | Leipä | Puu | Kivi | Rauta | Kesto | Voima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2s | 440 |
| Lv.2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10s | 836 |
| Lv.3 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1min | 1 430 |
| Lv.4 | 0 | 900 | 180 | 0 | 2min | 2 222 |
| Lv.5 | 0 | 3 800 | 760 | 0 | 6min 40s | 3 410 |
| Lv.6 | 0 | 9 600 | 1 900 | 480 | 13min 20s | 5 192 |
| Lv.7 | 0 | 34 000 | 6 900 | 1 700 | 25min | 7 766 |
| Lv.8 | 0 | 63 000 | 12 000 | 3 100 | 45min | 10 340 |
| Lv.9 | 0 | 130 000 | 26 000 | 6 500 | 2t | 12 914 |
| Lv.10 | 0 | 230 000 | 46 000 | 11 000 | 3t 57min | 16 654 |
| Lv.11 | 260 000 | 260 000 | 52 000 | 13 000 | 4t 57min | 20 394 |
| Lv.12 | 330 000 | 330 000 | 67 000 | 16 000 | 5t 56min | 24 134 |
| Lv.13 | 470 000 | 470 000 | 95 000 | 23 000 | 7t 15min | 30 448 |
| Lv.14 | 630 000 | 630 000 | 120 000 | 31 000 | 9t 14min | 36 762 |
| Lv.15 | 930 000 | 930 000 | 180 000 | 46 000 | 11t 52min | 43 076 |
| Lv.16 | 1,1 milj. | 1,1 milj. | 230 000 | 59 000 | 20t 7min | 51 964 |
| Lv.17 | 1,8 milj. | 1,8 milj. | 370 000 | 93 000 | 1pv 8min | 60 852 |
| Lv.18 | 2,5 milj. | 2,5 milj. | 500 000 | 120 000 | 1pv 4t | 69 740 |
| Lv.19 | 3,1 milj. | 3,1 milj. | 620 000 | 150 000 | 1pv 19t | 82 368 |
| Lv.20 | 4,3 milj. | 4,3 milj. | 860 000 | 210 000 | 2pv 6t | 94 996 |
| Lv.21 | 5,4 milj. | 5,4 milj. | 1 milj. | 270 000 | 2pv 22t | 107 624 |
| Lv.22 | 7,2 milj. | 7,2 milj. | 1,4 milj. | 360 000 | 4pv 9t | 126 566 |
| Lv.23 | 8,9 milj. | 8,9 milj. | 1,7 milj. | 440 000 | 6pv 4t | 145 508 |
| Lv.24 | 12 milj. | 12 milj. | 2,4 milj. | 600 000 | 8pv 15t | 164 450 |
| Lv.25 | 16 milj. | 16 milj. | 3,2 milj. | 810 000 | 12pv 2t | 183 392 |
| Lv.26 | 21 milj. | 21 milj. | 4,2 milj. | 1 milj. | 13pv 22t | 211 222 |
| Lv.27 | 29 milj. | 29 milj. | 5,9 milj. | 1,4 milj. | 16pv 17t | 239 052 |
| Lv.28 | 39 milj. | 39 milj. | 7,9 milj. | 1,9 milj. | 19pv 5t | 266 882 |
| Lv.29 | 49 milj. | 49 milj. | 9,8 milj. | 2,4 milj. | 22pv 2t | 294 712 |
| Lv.30 | 60 milj. | 60 milj. | 12 milj. | 3 milj. | 26pv 12t | 335 170 |
Truegold-kustannus
| Truegold-taso | Leipä | Puu | Kivi | Rauta | Truegold | Tempered Truegold | Kesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truegold-taso 1 | 65 milj. | 65 milj. | 13,5 milj. | 3,4 milj. | 165 | — | 23pv 2t |
| Truegold-taso 2 | 70 milj. | 70 milj. | 14,5 milj. | 3,6 milj. | 195 | — | 29pv 16t |
| Truegold-taso 3 | 75 milj. | 75 milj. | 15,5 milj. | 4 milj. | 295 | — | 36pv 7t |
| Truegold-taso 4 | 80 milj. | 80 milj. | 16 milj. | 4,1 milj. | 350 | — | 39pv 14t |
| Truegold-taso 5 | — | — | — | — | 415 | — | 46pv 4t |
| Truegold-taso 6 | 95 milj. | 95 milj. | 19 milj. | 4,8 milj. | 225 | 13 | 49pv 12t |
| Truegold-taso 7 | 105 milj. | 105 milj. | 21,5 milj. | 5 milj. | 270 | 19 | 59pv 9t |
| Truegold-taso 8 | 130 milj. | 130 milj. | 26,5 milj. | 6,5 milj. | 270 | 30 | — |
| Truegold-taso 9 | 145 milj. | 145 milj. | 29 milj. | 7 milj. | 315 | 43 | 42pv 21t |
| Truegold-taso 10 | 165 milj. | 165 milj. | 33,5 milj. | 8 milj. | 391 | 103 | — |
Usein kysytyt kysymykset
- Paljonko kohteen Embassy täysi päivitys maksaa?
- Kohteen Embassy päivittäminen täyteen pelissä Kingshot maksaa yhteensä 1,2 mrd. Leipää yhteensä, 1,2 mrd. Puuta yhteensä, 241,7 milj. Kiveä yhteensä, 59,3 milj. Rautaa yhteensä ja 2 891 Truegold yhteensä.
- Kauanko kohteen Embassy maksimointi kestää?
- Kohteen Embassy päivittäminen alusta maksimiin kestää 468pv 12t.
- Montako tasoa kohteella Embassy on?
- Kohteella Embassy on 30 tasoa pelissä Kingshot.
- Montako Truegold-vaihetta kohteella Embassy on?
- Kohteella Embassy on 10 Truegold-vaihetta pelissä Kingshot.