
Town Center
अभी अनूदित नहीं — English दिखाया जा रहा है।
Town Center Kingshot में इमारतें की 10 प्रविष्टियों में से एक है।
आँकड़े
- अधिकतम स्तर
- 30
- ट्रूगोल्ड श्रेणियाँ
- 10
प्रगति
यहाँ तक कुल लागत:अधिकतम स्तरट्रूगोल्ड Lv. 1ट्रूगोल्ड Lv. 2ट्रूगोल्ड Lv. 3ट्रूगोल्ड Lv. 4ट्रूगोल्ड Lv. 5ट्रूगोल्ड Lv. 6ट्रूगोल्ड Lv. 7ट्रूगोल्ड Lv. 8ट्रूगोल्ड Lv. 9ट्रूगोल्ड Lv. 10
| स्तर | रोटी | लकड़ी | पत्थर | लोहा | स्वर्ण | अवधि | शक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 से | 2,000 |
| Lv.2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 से | 3,800 |
| Lv.3 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 1 मि | 6,500 |
| Lv.4 | 0 | 1,800 | 360 | 0 | 0 | 3 मि | 10,100 |
| Lv.5 | 0 | 7,600 | 1,500 | 0 | 0 | 10 मि | 15,500 |
| Lv.6 | 0 | 19,000 | 3,800 | 960 | 0 | 30 मि | 23,600 |
| Lv.7 | 0 | 69,000 | 13,000 | 3,400 | 0 | 1 घं | 35,300 |
| Lv.8 | 0 | 1,20,000 | 25,000 | 6,300 | 0 | 2 घं 30 मि | 47,000 |
| Lv.9 | 0 | 2,60,000 | 52,000 | 13,000 | 0 | 4 घं 30 मि | 58,700 |
| Lv.10 | 0 | 4,60,000 | 92,000 | 23,000 | 0 | 6 घं | 75,700 |
| Lv.11 | 13 लाख | 13 लाख | 2,60,000 | 65,000 | 0 | 7 घं 30 मि | 92,700 |
| Lv.12 | 16 लाख | 16 लाख | 3,30,000 | 84,000 | 0 | 9 घं | 1,09,700 |
| Lv.13 | 23 लाख | 23 लाख | 4,70,000 | 1,10,000 | 0 | 11 घं | 1,38,400 |
| Lv.14 | 31 लाख | 31 लाख | 6,30,000 | 1,50,000 | 0 | 14 घं | 1,67,100 |
| Lv.15 | 46 लाख | 46 लाख | 9,30,000 | 2,30,000 | 0 | 18 घं | 1,95,800 |
| Lv.16 | 59 लाख | 59 लाख | 11 लाख | 2,90,000 | 0 | 1 दि 6 घं | 2,36,200 |
| Lv.17 | 93 लाख | 93 लाख | 18 लाख | 4,60,000 | 0 | 1 दि 12 घं | 2,76,600 |
| Lv.18 | 1.2 क॰ | 1.2 क॰ | 25 लाख | 6,20,000 | 0 | 1 दि 19 घं | 3,17,000 |
| Lv.19 | 1.5 क॰ | 1.5 क॰ | 31 लाख | 7,80,000 | 0 | 2 दि 17 घं | 3,74,400 |
| Lv.20 | 2.1 क॰ | 2.1 क॰ | 43 लाख | 10 लाख | 0 | 3 दि 10 घं | 4,31,800 |
| Lv.21 | 2.7 क॰ | 2.7 क॰ | 54 लाख | 13 लाख | 0 | 4 दि 10 घं | 4,89,200 |
| Lv.22 | 3.6 क॰ | 3.6 क॰ | 72 लाख | 18 लाख | 0 | 6 दि 16 घं | 5,75,300 |
| Lv.23 | 4.4 क॰ | 4.4 क॰ | 89 लाख | 22 लाख | 0 | 9 दि 8 घं | 6,61,400 |
| Lv.24 | 6 क॰ | 6 क॰ | 1.2 क॰ | 30 लाख | 0 | 13 दि 2 घं | 7,47,500 |
| Lv.25 | 8.1 क॰ | 8.1 क॰ | 1.6 क॰ | 40 लाख | 0 | 18 दि 8 घं | 8,33,600 |
| Lv.26 | 10 क॰ | 10 क॰ | 2.1 क॰ | 52 लाख | 0 | 21 दि 2 घं | 9,60,100 |
| Lv.27 | 14 क॰ | 14 क॰ | 2.9 क॰ | 74 लाख | 0 | 25 दि 7 घं | 10.9 लाख |
| Lv.28 | 19 क॰ | 19 क॰ | 3.9 क॰ | 99 लाख | 0 | 29 दि 2 घं | 12.1 लाख |
| Lv.29 | 24 क॰ | 24 क॰ | 4.9 क॰ | 1.2 क॰ | 0 | 33 दि 11 घं | 13.4 लाख |
| Lv.30 | 30 क॰ | 30 क॰ | 6 क॰ | 1.5 क॰ | — | 40 दि 4 घं | 15.2 लाख |
ट्रूगोल्ड लागत
| ट्रूगोल्ड श्रेणी | रोटी | लकड़ी | पत्थर | लोहा | ट्रूगोल्ड | तप्त ट्रूगोल्ड | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ट्रूगोल्ड Lv. 1 | 33.5 क॰ | 33.5 क॰ | 6.5 क॰ | 1.7 क॰ | 660 | — | 35 दि |
| ट्रूगोल्ड Lv. 2 | 36 क॰ | 36 क॰ | 7 क॰ | 1.8 क॰ | 790 | — | 45 दि |
| ट्रूगोल्ड Lv. 3 | 39.5 क॰ | 39.5 क॰ | 7.5 क॰ | 2 क॰ | 1,190 | — | 55 दि |
| ट्रूगोल्ड Lv. 4 | 41 क॰ | 41 क॰ | 8 क॰ | 2.1 क॰ | 1,400 | — | 60 दि |
| ट्रूगोल्ड Lv. 5 | — | — | — | — | 1,675 | — | 70 दि |
| ट्रूगोल्ड Lv. 6 | 48 क॰ | 48 क॰ | 9.5 क॰ | 2.4 क॰ | 900 | 60 | 75 दि |
| ट्रूगोल्ड Lv. 7 | 50 क॰ | 50 क॰ | 10.5 क॰ | 2.7 क॰ | 1,080 | 90 | 90 दि |
| ट्रूगोल्ड Lv. 8 | 65 क॰ | 65 क॰ | 13 क॰ | 3.3 क॰ | 1,080 | 120 | — |
| ट्रूगोल्ड Lv. 9 | 70 क॰ | 70 क॰ | 14.5 क॰ | 3.6 क॰ | 1,260 | 180 | 65 दि |
| ट्रूगोल्ड Lv. 10 | 80 क॰ | 80 क॰ | 16.5 क॰ | 4.2 क॰ | 1,575 | 420 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Town Center को पूरा अपग्रेड करने में कितना खर्च आता है?
- Kingshot में Town Center को पूरा अपग्रेड करने में कुल 5.9 अ॰ कुल रोटी, 5.9 अ॰ कुल लकड़ी, 1.2 अ॰ कुल पत्थर, 30.2 क॰ कुल लोहा, 0 कुल स्वर्ण, और 11,610 कुल ट्रूगोल्ड लगते हैं।
- Town Center को अधिकतम करने में कितना समय लगता है?
- Town Center को शुरुआत से अधिकतम तक ले जाने में 710 दि 1 घं लगता है।
- Town Center के कितने स्तर हैं?
- Kingshot में Town Center के 30 स्तर हैं।
- Town Center के कितने ट्रूगोल्ड चरण हैं?
- Kingshot में Town Center के 10 ट्रूगोल्ड चरण हैं।