
Centro città
Centro città è una delle 10 voci di Edifici in Kingshot.
Statistiche
- Livello massimo
- 30
- Stadi di Adamantio
- 10
Progressione
Costo cumulativo fino a:Livello massimoAdamantino liv. 1Adamantino liv. 2Adamantino liv. 3Adamantino liv. 4Adamantino liv. 5Adamantino liv. 6Adamantino liv. 7Adamantino liv. 8Adamantino liv. 9Adamantino liv. 10
| Livello | Pane | Legno | Pietra | Ferro | Oro | Durata | Potere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s | 2000 |
| Lv.2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6s | 3800 |
| Lv.3 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 1min | 6500 |
| Lv.4 | 0 | 1800 | 360 | 0 | 0 | 3min | 10.100 |
| Lv.5 | 0 | 7600 | 1500 | 0 | 0 | 10min | 15.500 |
| Lv.6 | 0 | 19.000 | 3800 | 960 | 0 | 30min | 23.600 |
| Lv.7 | 0 | 69.000 | 13.000 | 3400 | 0 | 1h | 35.300 |
| Lv.8 | 0 | 120.000 | 25.000 | 6300 | 0 | 2h 30min | 47.000 |
| Lv.9 | 0 | 260.000 | 52.000 | 13.000 | 0 | 4h 30min | 58.700 |
| Lv.10 | 0 | 460.000 | 92.000 | 23.000 | 0 | 6h | 75.700 |
| Lv.11 | 1,3 Mln | 1,3 Mln | 260.000 | 65.000 | 0 | 7h 30min | 92.700 |
| Lv.12 | 1,6 Mln | 1,6 Mln | 330.000 | 84.000 | 0 | 9h | 109.700 |
| Lv.13 | 2,3 Mln | 2,3 Mln | 470.000 | 110.000 | 0 | 11h | 138.400 |
| Lv.14 | 3,1 Mln | 3,1 Mln | 630.000 | 150.000 | 0 | 14h | 167.100 |
| Lv.15 | 4,6 Mln | 4,6 Mln | 930.000 | 230.000 | 0 | 18h | 195.800 |
| Lv.16 | 5,9 Mln | 5,9 Mln | 1,1 Mln | 290.000 | 0 | 1g 6h | 236.200 |
| Lv.17 | 9,3 Mln | 9,3 Mln | 1,8 Mln | 460.000 | 0 | 1g 12h | 276.600 |
| Lv.18 | 12 Mln | 12 Mln | 2,5 Mln | 620.000 | 0 | 1g 19h | 317.000 |
| Lv.19 | 15 Mln | 15 Mln | 3,1 Mln | 780.000 | 0 | 2gg 17h | 374.400 |
| Lv.20 | 21 Mln | 21 Mln | 4,3 Mln | 1 Mln | 0 | 3gg 10h | 431.800 |
| Lv.21 | 27 Mln | 27 Mln | 5,4 Mln | 1,3 Mln | 0 | 4gg 10h | 489.200 |
| Lv.22 | 36 Mln | 36 Mln | 7,2 Mln | 1,8 Mln | 0 | 6gg 16h | 575.300 |
| Lv.23 | 44 Mln | 44 Mln | 8,9 Mln | 2,2 Mln | 0 | 9gg 8h | 661.400 |
| Lv.24 | 60 Mln | 60 Mln | 12 Mln | 3 Mln | 0 | 13gg 2h | 747.500 |
| Lv.25 | 81 Mln | 81 Mln | 16 Mln | 4 Mln | 0 | 18gg 8h | 833.600 |
| Lv.26 | 100 Mln | 100 Mln | 21 Mln | 5,2 Mln | 0 | 21gg 2h | 960.100 |
| Lv.27 | 140 Mln | 140 Mln | 29 Mln | 7,4 Mln | 0 | 25gg 7h | 1,1 Mln |
| Lv.28 | 190 Mln | 190 Mln | 39 Mln | 9,9 Mln | 0 | 29gg 2h | 1,2 Mln |
| Lv.29 | 240 Mln | 240 Mln | 49 Mln | 12 Mln | 0 | 33gg 11h | 1,3 Mln |
| Lv.30 | 300 Mln | 300 Mln | 60 Mln | 15 Mln | — | 40gg 4h | 1,5 Mln |
Costo in Adamantio
| Livello Adamantino | Pane | Legno | Pietra | Ferro | Adamantio | Adamantio temprato | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamantino liv. 1 | 335 Mln | 335 Mln | 65 Mln | 16,5 Mln | 660 | — | 35gg |
| Adamantino liv. 2 | 360 Mln | 360 Mln | 70 Mln | 18 Mln | 790 | — | 45gg |
| Adamantino liv. 3 | 395 Mln | 395 Mln | 75 Mln | 19,5 Mln | 1190 | — | 55gg |
| Adamantino liv. 4 | 410 Mln | 410 Mln | 80 Mln | 20,5 Mln | 1400 | — | 60gg |
| Adamantino liv. 5 | — | — | — | — | 1675 | — | 70gg |
| Adamantino liv. 6 | 480 Mln | 480 Mln | 95 Mln | 24 Mln | 900 | 60 | 75gg |
| Adamantino liv. 7 | 500 Mln | 500 Mln | 105 Mln | 27 Mln | 1080 | 90 | 90gg |
| Adamantino liv. 8 | 650 Mln | 650 Mln | 130 Mln | 33 Mln | 1080 | 120 | — |
| Adamantino liv. 9 | 700 Mln | 700 Mln | 145 Mln | 36 Mln | 1260 | 180 | 65gg |
| Adamantino liv. 10 | 800 Mln | 800 Mln | 165 Mln | 42 Mln | 1575 | 420 | — |
Domande frequenti
- Quanto costa potenziare Centro città al massimo?
- Potenziare Centro città al massimo in Kingshot costa in totale 5,9 Mld Pane totale, 5,9 Mld Legno totale, 1,2 Mld Pietra totale, 302,1 Mln Ferro totale, 0 Oro totale e 11.610 Adamantio totale.
- Quanto tempo serve per portare Centro città al massimo?
- Portare Centro città dall'inizio al massimo richiede 710gg 1h.
- Quanti livelli ha Centro città?
- Centro città ha 30 livelli in Kingshot.
- Quanti stadi di Adamantio ha Centro città?
- Centro città ha 10 stadi di Adamantio in Kingshot.