
Piastre auree III
Piastre auree III è una delle 373 voci di Ricerca in Kingshot.
Statistiche
- Ramo
- Accademia di Guerra
- Categoria di truppa
- Generale
- Grado
- 3
- Livello massimo
- 10
Progressione
Costo cumulativo fino a:Livello massimo
| Livello | Pane | Legno | Pietra | Ferro | Oro | Frammenti di adamantio | Durata | Effetto | Potere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 850.000 | 850.000 | 170.000 | 42.500 | 17.000 | 86 | 1g 20h | 300% | 36.000 |
| Lv.2 | 850.000 | 850.000 | 170.000 | 42.500 | 17.000 | 86 | 1g 20h | — | 72.000 |
| Lv.3 | 850.000 | 850.000 | 170.000 | 42.500 | 17.000 | 86 | 1g 20h | 900% | 108.000 |
| Lv.4 | 1,1 Mln | 1,1 Mln | 220.000 | 55.000 | 22.000 | 98 | 2gg 9h | 1200% | 144.000 |
| Lv.5 | 1,1 Mln | 1,1 Mln | 220.000 | 55.000 | 22.000 | 98 | 2gg 9h | 1500% | 180.000 |
| Lv.6 | 1,1 Mln | 1,1 Mln | 220.000 | 55.000 | 22.000 | 98 | 2gg 9h | 1800% | 216.000 |
| Lv.7 | 1,5 Mln | 1,5 Mln | 290.000 | 72.500 | 29.000 | 130 | 3gg 4h | 2100% | 252.000 |
| Lv.8 | 1,5 Mln | 1,5 Mln | 290.000 | 72.500 | 29.000 | 130 | 3gg 4h | 2400% | 288.000 |
| Lv.9 | 1,5 Mln | 1,5 Mln | 290.000 | 72.500 | 29.000 | 130 | 3gg 4h | 2700% | — |
| Lv.10 | 1,9 Mln | 1,9 Mln | 380.000 | 95.000 | 38.000 | 183 | 4gg 6h | 3000% | 360.000 |
Domande frequenti
- Quanto costa potenziare Piastre auree III al massimo?
- Potenziare Piastre auree III al massimo in Kingshot costa in totale 12,1 Mln Pane totale, 12,1 Mln Legno totale, 2,4 Mln Pietra totale, 605.000 Ferro totale e 242.000 Oro totale.
- Quanto tempo serve per portare Piastre auree III al massimo?
- Portare Piastre auree III dall'inizio al massimo richiede 26gg 9h.
- Quanti livelli ha Piastre auree III?
- Piastre auree III ha 10 livelli in Kingshot.