
黄金戦隊
黄金戦隊 は Kingshot の研究全 373 件のひとつです。
ステータス
- 研究ツリー
- 兵法院
- 兵種分類
- 弓兵
- 最大レベル
- 5
- 効果種別
- 出征上限 +200/Lv
成長データ
累計コスト:最大レベル
| レベル | パン | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | ゴールド | 黄金微粒子 | 所要時間 | 効果 | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 15,000 | 5,000 | 16 | 8h | 200% | 60,000 |
| Lv.2 | 480,000 | 480,000 | 96,000 | 24,000 | 8,000 | 25 | 12h 48m | 400% | 120,000 |
| Lv.3 | 780,000 | 780,000 | 150,000 | 39,000 | 13,000 | 41 | 20h 48m | — | 180,000 |
| Lv.4 | 120万 | 120万 | 250,000 | 64,000 | 21,000 | 68 | 1d 10h | 800% | 240,000 |
| Lv.5 | 200万 | 200万 | 400,000 | 100,000 | 33,000 | 108 | 2d 6h | 1,000% | 300,000 |
よくある質問
- 黄金戦隊を最大まで強化するのに必要なコストは?
- Kingshot で黄金戦隊を最大まで強化するには、合計でパン合計 476万、木材合計 476万、石材合計 956,000、鉄鉱合計 242,000、ゴールド合計 80,000が必要です。
- 黄金戦隊を最大まで強化するのにかかる時間は?
- 黄金戦隊を最初から最大まで強化するには 5d 10h かかります。
- 黄金戦隊のレベルはいくつまでありますか?
- 黄金戦隊は Kingshot で全 5 レベルです。