
Town Center
Belum diterjemahkan — memaparkan English.
Town Center ialah salah satu daripada 10 entri Bangunan dalam Kingshot.
Statistik
- Tahap maksimum
- 30
- Peringkat Truegold
- 10
Perkembangan
Jumlah kos sehingga:Tahap maksimumTruegold Lv. 1Truegold Lv. 2Truegold Lv. 3Truegold Lv. 4Truegold Lv. 5Truegold Lv. 6Truegold Lv. 7Truegold Lv. 8Truegold Lv. 9Truegold Lv. 10
| Tahap | Roti | Kayu | Batu | Besi | Emas | Tempoh | Kuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 s | 2,000 |
| Lv.2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 s | 3,800 |
| Lv.3 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 1 min | 6,500 |
| Lv.4 | 0 | 1,800 | 360 | 0 | 0 | 3 min | 10,100 |
| Lv.5 | 0 | 7,600 | 1,500 | 0 | 0 | 10 min | 15,500 |
| Lv.6 | 0 | 19,000 | 3,800 | 960 | 0 | 30 min | 23,600 |
| Lv.7 | 0 | 69,000 | 13,000 | 3,400 | 0 | 1 j | 35,300 |
| Lv.8 | 0 | 120,000 | 25,000 | 6,300 | 0 | 2 j 30 min | 47,000 |
| Lv.9 | 0 | 260,000 | 52,000 | 13,000 | 0 | 4 j 30 min | 58,700 |
| Lv.10 | 0 | 460,000 | 92,000 | 23,000 | 0 | 6 j | 75,700 |
| Lv.11 | 1.3J | 1.3J | 260,000 | 65,000 | 0 | 7 j 30 min | 92,700 |
| Lv.12 | 1.6J | 1.6J | 330,000 | 84,000 | 0 | 9 j | 109,700 |
| Lv.13 | 2.3J | 2.3J | 470,000 | 110,000 | 0 | 11 j | 138,400 |
| Lv.14 | 3.1J | 3.1J | 630,000 | 150,000 | 0 | 14 j | 167,100 |
| Lv.15 | 4.6J | 4.6J | 930,000 | 230,000 | 0 | 18 j | 195,800 |
| Lv.16 | 5.9J | 5.9J | 1.1J | 290,000 | 0 | 1 h 6 j | 236,200 |
| Lv.17 | 9.3J | 9.3J | 1.8J | 460,000 | 0 | 1 h 12 j | 276,600 |
| Lv.18 | 12J | 12J | 2.5J | 620,000 | 0 | 1 h 19 j | 317,000 |
| Lv.19 | 15J | 15J | 3.1J | 780,000 | 0 | 2 h 17 j | 374,400 |
| Lv.20 | 21J | 21J | 4.3J | 1J | 0 | 3 h 10 j | 431,800 |
| Lv.21 | 27J | 27J | 5.4J | 1.3J | 0 | 4 h 10 j | 489,200 |
| Lv.22 | 36J | 36J | 7.2J | 1.8J | 0 | 6 h 16 j | 575,300 |
| Lv.23 | 44J | 44J | 8.9J | 2.2J | 0 | 9 h 8 j | 661,400 |
| Lv.24 | 60J | 60J | 12J | 3J | 0 | 13 h 2 j | 747,500 |
| Lv.25 | 81J | 81J | 16J | 4J | 0 | 18 h 8 j | 833,600 |
| Lv.26 | 100J | 100J | 21J | 5.2J | 0 | 21 h 2 j | 960,100 |
| Lv.27 | 140J | 140J | 29J | 7.4J | 0 | 25 h 7 j | 1.1J |
| Lv.28 | 190J | 190J | 39J | 9.9J | 0 | 29 h 2 j | 1.2J |
| Lv.29 | 240J | 240J | 49J | 12J | 0 | 33 h 11 j | 1.3J |
| Lv.30 | 300J | 300J | 60J | 15J | — | 40 h 4 j | 1.5J |
Kos Truegold
| Peringkat Truegold | Roti | Kayu | Batu | Besi | Truegold | Tempered Truegold | Tempoh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truegold Lv. 1 | 335J | 335J | 65J | 16.5J | 660 | — | 35 h |
| Truegold Lv. 2 | 360J | 360J | 70J | 18J | 790 | — | 45 h |
| Truegold Lv. 3 | 395J | 395J | 75J | 19.5J | 1,190 | — | 55 h |
| Truegold Lv. 4 | 410J | 410J | 80J | 20.5J | 1,400 | — | 60 h |
| Truegold Lv. 5 | — | — | — | — | 1,675 | — | 70 h |
| Truegold Lv. 6 | 480J | 480J | 95J | 24J | 900 | 60 | 75 h |
| Truegold Lv. 7 | 500J | 500J | 105J | 27J | 1,080 | 90 | 90 h |
| Truegold Lv. 8 | 650J | 650J | 130J | 33J | 1,080 | 120 | — |
| Truegold Lv. 9 | 700J | 700J | 145J | 36J | 1,260 | 180 | 65 h |
| Truegold Lv. 10 | 800J | 800J | 165J | 42J | 1,575 | 420 | — |
Soalan lazim
- Berapakah kos untuk menaik taraf Town Center sepenuhnya?
- Menaik taraf Town Center sepenuhnya dalam Kingshot memerlukan jumlah 5.9B Jumlah roti, 5.9B Jumlah kayu, 1.2B Jumlah batu, 302.1J Jumlah besi, 0 Jumlah emas dan 11,610 Jumlah Truegold.
- Berapa lama untuk memaksimumkan Town Center?
- Menaik taraf Town Center dari awal hingga maksimum mengambil masa 710 h 1 j.
- Berapa banyak tahap Town Center?
- Town Center mempunyai 30 tahap dalam Kingshot.
- Berapa peringkat Truegold Town Center?
- Town Center mempunyai 10 peringkat Truegold dalam Kingshot.