
Range
Ikke oversatt ennå – viser English.
Range er en av 10 oppføringer under Bygninger i Kingshot.
Verdier
- Maksnivå
- 30
- Truegold-trinn
- 10
Progresjon
Samlet kostnad til:Maksimalt nivåTruegold-trinn 1Truegold-trinn 2Truegold-trinn 3Truegold-trinn 4Truegold-trinn 5Truegold-trinn 6Truegold-trinn 7Truegold-trinn 8Truegold-trinn 9Truegold-trinn 10
| Nivå | Brød | Tre | Stein | Jern | Varighet | Makt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2s | 400 |
| Lv.2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 9s | 760 |
| Lv.3 | 0 | 645 | 0 | 0 | 45s | 1 300 |
| Lv.4 | 0 | 1 400 | 285 | 0 | 2m 15s | 2 020 |
| Lv.5 | 0 | 6 000 | 1 200 | 0 | 4m 30s | 3 100 |
| Lv.6 | 0 | 15 000 | 3 000 | 765 | 9m | 4 720 |
| Lv.7 | 0 | 55 000 | 11 000 | 2 700 | 18m | 7 060 |
| Lv.8 | 0 | 100 000 | 20 000 | 5 000 | 27m | 9 400 |
| Lv.9 | 0 | 200 000 | 41 000 | 10 000 | 40m 30s | 11 740 |
| Lv.10 | 0 | 360 000 | 73 000 | 18 000 | 54m | 15 140 |
| Lv.11 | 460 000 | 460 000 | 92 000 | 23 000 | 1t 7m | 18 540 |
| Lv.12 | 580 000 | 580 000 | 110 000 | 29 000 | 1t 21m | 21 940 |
| Lv.13 | 830 000 | 830 000 | 160 000 | 41 000 | 1t 39m | 27 680 |
| Lv.14 | 1,1 mill. | 1,1 mill. | 220 000 | 55 000 | 2t 6m | 33 420 |
| Lv.15 | 1,6 mill. | 1,6 mill. | 320 000 | 81 000 | 2t 42m | 39 160 |
| Lv.16 | 2 mill. | 2 mill. | 410 000 | 100 000 | 4t 34m | 47 240 |
| Lv.17 | 3,2 mill. | 3,2 mill. | 650 000 | 160 000 | 5t 29m | 55 320 |
| Lv.18 | 4,3 mill. | 4,3 mill. | 870 000 | 210 000 | 6t 35m | 63 400 |
| Lv.19 | 5,4 mill. | 5,4 mill. | 1 mill. | 270 000 | 9t 52m | 74 880 |
| Lv.20 | 7,5 mill. | 7,5 mill. | 1,5 mill. | 370 000 | 12t 20m | 86 360 |
| Lv.21 | 9,5 mill. | 9,5 mill. | 1,9 mill. | 470 000 | 16t 2m | 97 840 |
| Lv.22 | 12 mill. | 12 mill. | 2,5 mill. | 630 000 | 1d 4m | 115 060 |
| Lv.23 | 15 mill. | 15 mill. | 3,1 mill. | 780 000 | 1d 9t | 132 280 |
| Lv.24 | 21 mill. | 21 mill. | 4,2 mill. | 1 mill. | 1d 23t | 149 500 |
| Lv.25 | 28 mill. | 28 mill. | 5,7 mill. | 1,4 mill. | 2d 18t | 166 720 |
| Lv.26 | 36 mill. | 36 mill. | 7,3 mill. | 1,8 mill. | 3d 3t | 192 020 |
| Lv.27 | 52 mill. | 52 mill. | 10 mill. | 2,6 mill. | 3d 19t | 217 320 |
| Lv.28 | 69 mill. | 69 mill. | 13 mill. | 3,4 mill. | 4d 8t | 242 620 |
| Lv.29 | 86 mill. | 86 mill. | 17 mill. | 4,3 mill. | 5d 33m | 267 920 |
| Lv.30 | 100 mill. | 100 mill. | 21 mill. | 5,2 mill. | 6d 40m | 304 700 |
Truegold-kostnad
| Truegold-trinn | Brød | Tre | Stein | Jern | Truegold | Tempered Truegold | Varighet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truegold-trinn 1 | 115 mill. | 115 mill. | 23,5 mill. | 5,5 mill. | 295 | — | 5d 6t |
| Truegold-trinn 2 | 125 mill. | 125 mill. | 25 mill. | 6 mill. | 355 | — | 6d 18t |
| Truegold-trinn 3 | 135 mill. | 135 mill. | 27,5 mill. | 6,5 mill. | 535 | — | 8d 6t |
| Truegold-trinn 4 | 140 mill. | 140 mill. | 28,5 mill. | 7 mill. | 630 | — | 9d |
| Truegold-trinn 5 | — | — | — | — | 750 | — | 10d 12t |
| Truegold-trinn 6 | 165 mill. | 165 mill. | 33,5 mill. | 8 mill. | 405 | 25 | 11d 6t |
| Truegold-trinn 7 | 190 mill. | 190 mill. | 38 mill. | 9,5 mill. | 486 | 37 | 13d 12t |
| Truegold-trinn 8 | 230 mill. | 230 mill. | 46,5 mill. | 11,5 mill. | 486 | 54 | — |
| Truegold-trinn 9 | 250 mill. | 250 mill. | 50 mill. | 12,5 mill. | 567 | 79 | 9d 18t |
| Truegold-trinn 10 | 295 mill. | 295 mill. | 55 mill. | 14,5 mill. | 706 | 187 | — |
Ofte stilte spørsmål
- Hva koster det å oppgradere Range fullt ut?
- Å oppgradere Range fullt ut i Kingshot koster totalt 2,1 mrd. Brød totalt, 2,1 mrd. Tre totalt, 418,7 mill. Stein totalt, 104 mill. Jern totalt og 5 215 Truegold totalt.
- Hvor lang tid tar det å maksimere Range?
- Å oppgradere Range fra start til maks tar 106d 12t.
- Hvor mange nivåer har Range?
- Range har 30 nivåer i Kingshot.
- Hvor mange Truegold-trinn har Range?
- Range har 10 Truegold-trinn i Kingshot.