
Embassy
Nog niet vertaald — toont English.
Embassy is een van de 10 vermeldingen onder Gebouwen in Kingshot.
Waarden
- Maximumniveau
- 30
- Truegold-rangen
- 10
Progressie
Totale kosten tot:MaximumniveauTruegold-rang 1Truegold-rang 2Truegold-rang 3Truegold-rang 4Truegold-rang 5Truegold-rang 6Truegold-rang 7Truegold-rang 8Truegold-rang 9Truegold-rang 10
| Niveau | Brood | Hout | Steen | IJzer | Duur | Kracht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 s | 440 |
| Lv.2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10 s | 836 |
| Lv.3 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1 m | 1.430 |
| Lv.4 | 0 | 900 | 180 | 0 | 2 m | 2.222 |
| Lv.5 | 0 | 3.800 | 760 | 0 | 6 m 40 s | 3.410 |
| Lv.6 | 0 | 9.600 | 1.900 | 480 | 13 m 20 s | 5.192 |
| Lv.7 | 0 | 34.000 | 6.900 | 1.700 | 25 m | 7.766 |
| Lv.8 | 0 | 63.000 | 12.000 | 3.100 | 45 m | 10.340 |
| Lv.9 | 0 | 130.000 | 26.000 | 6.500 | 2 u | 12.914 |
| Lv.10 | 0 | 230.000 | 46.000 | 11.000 | 3 u 57 m | 16.654 |
| Lv.11 | 260.000 | 260.000 | 52.000 | 13.000 | 4 u 57 m | 20.394 |
| Lv.12 | 330.000 | 330.000 | 67.000 | 16.000 | 5 u 56 m | 24.134 |
| Lv.13 | 470.000 | 470.000 | 95.000 | 23.000 | 7 u 15 m | 30.448 |
| Lv.14 | 630.000 | 630.000 | 120.000 | 31.000 | 9 u 14 m | 36.762 |
| Lv.15 | 930.000 | 930.000 | 180.000 | 46.000 | 11 u 52 m | 43.076 |
| Lv.16 | 1,1 mln. | 1,1 mln. | 230.000 | 59.000 | 20 u 7 m | 51.964 |
| Lv.17 | 1,8 mln. | 1,8 mln. | 370.000 | 93.000 | 1 d 8 m | 60.852 |
| Lv.18 | 2,5 mln. | 2,5 mln. | 500.000 | 120.000 | 1 d 4 u | 69.740 |
| Lv.19 | 3,1 mln. | 3,1 mln. | 620.000 | 150.000 | 1 d 19 u | 82.368 |
| Lv.20 | 4,3 mln. | 4,3 mln. | 860.000 | 210.000 | 2 d 6 u | 94.996 |
| Lv.21 | 5,4 mln. | 5,4 mln. | 1 mln. | 270.000 | 2 d 22 u | 107.624 |
| Lv.22 | 7,2 mln. | 7,2 mln. | 1,4 mln. | 360.000 | 4 d 9 u | 126.566 |
| Lv.23 | 8,9 mln. | 8,9 mln. | 1,7 mln. | 440.000 | 6 d 4 u | 145.508 |
| Lv.24 | 12 mln. | 12 mln. | 2,4 mln. | 600.000 | 8 d 15 u | 164.450 |
| Lv.25 | 16 mln. | 16 mln. | 3,2 mln. | 810.000 | 12 d 2 u | 183.392 |
| Lv.26 | 21 mln. | 21 mln. | 4,2 mln. | 1 mln. | 13 d 22 u | 211.222 |
| Lv.27 | 29 mln. | 29 mln. | 5,9 mln. | 1,4 mln. | 16 d 17 u | 239.052 |
| Lv.28 | 39 mln. | 39 mln. | 7,9 mln. | 1,9 mln. | 19 d 5 u | 266.882 |
| Lv.29 | 49 mln. | 49 mln. | 9,8 mln. | 2,4 mln. | 22 d 2 u | 294.712 |
| Lv.30 | 60 mln. | 60 mln. | 12 mln. | 3 mln. | 26 d 12 u | 335.170 |
Truegold-kosten
| Truegold-rang | Brood | Hout | Steen | IJzer | Truegold | Tempered Truegold | Duur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truegold-rang 1 | 65 mln. | 65 mln. | 13,5 mln. | 3,4 mln. | 165 | — | 23 d 2 u |
| Truegold-rang 2 | 70 mln. | 70 mln. | 14,5 mln. | 3,6 mln. | 195 | — | 29 d 16 u |
| Truegold-rang 3 | 75 mln. | 75 mln. | 15,5 mln. | 4 mln. | 295 | — | 36 d 7 u |
| Truegold-rang 4 | 80 mln. | 80 mln. | 16 mln. | 4,1 mln. | 350 | — | 39 d 14 u |
| Truegold-rang 5 | — | — | — | — | 415 | — | 46 d 4 u |
| Truegold-rang 6 | 95 mln. | 95 mln. | 19 mln. | 4,8 mln. | 225 | 13 | 49 d 12 u |
| Truegold-rang 7 | 105 mln. | 105 mln. | 21,5 mln. | 5 mln. | 270 | 19 | 59 d 9 u |
| Truegold-rang 8 | 130 mln. | 130 mln. | 26,5 mln. | 6,5 mln. | 270 | 30 | — |
| Truegold-rang 9 | 145 mln. | 145 mln. | 29 mln. | 7 mln. | 315 | 43 | 42 d 21 u |
| Truegold-rang 10 | 165 mln. | 165 mln. | 33,5 mln. | 8 mln. | 391 | 103 | — |
Veelgestelde vragen
- Wat kost het om Embassy volledig te upgraden?
- Embassy volledig upgraden in Kingshot kost in totaal 1,2 mld. Brood totaal, 1,2 mld. Hout totaal, 241,7 mln. Steen totaal, 59,3 mln. IJzer totaal en 2.891 Truegold totaal.
- Hoe lang duurt het om Embassy te maximaliseren?
- Embassy van begin tot maximum upgraden duurt 468 d 12 u.
- Hoeveel niveaus heeft Embassy?
- Embassy heeft 30 niveaus in Kingshot.
- Hoeveel Truegold-stadia heeft Embassy?
- Embassy heeft 10 Truegold-stadia in Kingshot.