
Centrum Miasta
Centrum Miasta to jeden z 10 wpisów w katalogu Budynki w grze Kingshot.
Statystyki
- Maksymalny poziom
- 30
- Poziomy Adamantytu
- 10
Rozwój
Łączny koszt do:Maksymalny poziom1. poziom Adamantytu2. poziom Adamantytu3. poziom Adamantytu4. poziom Adamantytu5. poziom Adamantytu6. poziom Adamantytu7. poziom Adamantytu8. poziom Adamantytu9. poziom Adamantytu10. poziom Adamantytu
| Poziom | Chleb | Drewno | Kamień | Żelazo | Złoto | Czas | Moc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 s | 2000 |
| Lv.2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 s | 3800 |
| Lv.3 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 1 min | 6500 |
| Lv.4 | 0 | 1800 | 360 | 0 | 0 | 3 min | 10 100 |
| Lv.5 | 0 | 7600 | 1500 | 0 | 0 | 10 min | 15 500 |
| Lv.6 | 0 | 19 000 | 3800 | 960 | 0 | 30 min | 23 600 |
| Lv.7 | 0 | 69 000 | 13 000 | 3400 | 0 | 1 h | 35 300 |
| Lv.8 | 0 | 120 000 | 25 000 | 6300 | 0 | 2 h 30 min | 47 000 |
| Lv.9 | 0 | 260 000 | 52 000 | 13 000 | 0 | 4 h 30 min | 58 700 |
| Lv.10 | 0 | 460 000 | 92 000 | 23 000 | 0 | 6 h | 75 700 |
| Lv.11 | 1,3 mln | 1,3 mln | 260 000 | 65 000 | 0 | 7 h 30 min | 92 700 |
| Lv.12 | 1,6 mln | 1,6 mln | 330 000 | 84 000 | 0 | 9 h | 109 700 |
| Lv.13 | 2,3 mln | 2,3 mln | 470 000 | 110 000 | 0 | 11 h | 138 400 |
| Lv.14 | 3,1 mln | 3,1 mln | 630 000 | 150 000 | 0 | 14 h | 167 100 |
| Lv.15 | 4,6 mln | 4,6 mln | 930 000 | 230 000 | 0 | 18 h | 195 800 |
| Lv.16 | 5,9 mln | 5,9 mln | 1,1 mln | 290 000 | 0 | 1 d. 6 h | 236 200 |
| Lv.17 | 9,3 mln | 9,3 mln | 1,8 mln | 460 000 | 0 | 1 d. 12 h | 276 600 |
| Lv.18 | 12 mln | 12 mln | 2,5 mln | 620 000 | 0 | 1 d. 19 h | 317 000 |
| Lv.19 | 15 mln | 15 mln | 3,1 mln | 780 000 | 0 | 2 d. 17 h | 374 400 |
| Lv.20 | 21 mln | 21 mln | 4,3 mln | 1 mln | 0 | 3 d. 10 h | 431 800 |
| Lv.21 | 27 mln | 27 mln | 5,4 mln | 1,3 mln | 0 | 4 d. 10 h | 489 200 |
| Lv.22 | 36 mln | 36 mln | 7,2 mln | 1,8 mln | 0 | 6 d. 16 h | 575 300 |
| Lv.23 | 44 mln | 44 mln | 8,9 mln | 2,2 mln | 0 | 9 d. 8 h | 661 400 |
| Lv.24 | 60 mln | 60 mln | 12 mln | 3 mln | 0 | 13 d. 2 h | 747 500 |
| Lv.25 | 81 mln | 81 mln | 16 mln | 4 mln | 0 | 18 d. 8 h | 833 600 |
| Lv.26 | 100 mln | 100 mln | 21 mln | 5,2 mln | 0 | 21 d. 2 h | 960 100 |
| Lv.27 | 140 mln | 140 mln | 29 mln | 7,4 mln | 0 | 25 d. 7 h | 1,1 mln |
| Lv.28 | 190 mln | 190 mln | 39 mln | 9,9 mln | 0 | 29 d. 2 h | 1,2 mln |
| Lv.29 | 240 mln | 240 mln | 49 mln | 12 mln | 0 | 33 d. 11 h | 1,3 mln |
| Lv.30 | 300 mln | 300 mln | 60 mln | 15 mln | — | 40 d. 4 h | 1,5 mln |
Koszt Adamantytu
| Poziom Adamantytu | Chleb | Drewno | Kamień | Żelazo | Adamantyt | Oczyszczony Adamantyt | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. poziom Adamantytu | 335 mln | 335 mln | 65 mln | 16,5 mln | 660 | — | 35 d. |
| 2. poziom Adamantytu | 360 mln | 360 mln | 70 mln | 18 mln | 790 | — | 45 d. |
| 3. poziom Adamantytu | 395 mln | 395 mln | 75 mln | 19,5 mln | 1190 | — | 55 d. |
| 4. poziom Adamantytu | 410 mln | 410 mln | 80 mln | 20,5 mln | 1400 | — | 60 d. |
| 5. poziom Adamantytu | — | — | — | — | 1675 | — | 70 d. |
| 6. poziom Adamantytu | 480 mln | 480 mln | 95 mln | 24 mln | 900 | 60 | 75 d. |
| 7. poziom Adamantytu | 500 mln | 500 mln | 105 mln | 27 mln | 1080 | 90 | 90 d. |
| 8. poziom Adamantytu | 650 mln | 650 mln | 130 mln | 33 mln | 1080 | 120 | — |
| 9. poziom Adamantytu | 700 mln | 700 mln | 145 mln | 36 mln | 1260 | 180 | 65 d. |
| 10. poziom Adamantytu | 800 mln | 800 mln | 165 mln | 42 mln | 1575 | 420 | — |
FAQ
- Ile kosztuje pełne ulepszenie Centrum Miasta?
- Pełne ulepszenie Centrum Miasta w Kingshot kosztuje łącznie 5,9 mld Chleb łącznie, 5,9 mld Drewno łącznie, 1,2 mld Kamień łącznie, 302,1 mln Żelazo łącznie, 0 Złoto łącznie i 11 610 Adamantyt łącznie.
- Ile trwa maksymalne ulepszenie Centrum Miasta?
- Ulepszenie Centrum Miasta od zera do maksimum trwa 710 d. 1 h.
- Ile poziomów ma Centrum Miasta?
- Centrum Miasta ma 30 poziomów w Kingshot.
- Ile poziomów Adamantytu ma Centrum Miasta?
- Centrum Miasta ma 10 poziomów Adamantytu w Kingshot.