
Казармы
Казармы — одна из 10 записей раздела Здания в Kingshot.
Характеристики
- Максимальный уровень
- 30
- Аурумные уровни
- 10
Прокачка
Суммарная стоимость до:Максимальный уровеньАурумный ур. 1Аурумный ур. 2Аурумный ур. 3Аурумный ур. 4Аурумный ур. 5Аурумный ур. 6Аурумный ур. 7Аурумный ур. 8Аурумный ур. 9Аурумный ур. 10
| Уровень | Хлеб | Древесина | Камень | Железо | Золото | Время | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 с | 400 |
| Lv.2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 9 с | 760 |
| Lv.3 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 45 с | 1 300 |
| Lv.4 | 0 | 1 400 | 285 | 0 | 0 | 2 мин 15 с | 2 020 |
| Lv.5 | 0 | 6 000 | 1 200 | 0 | 0 | 4 мин 30 с | 3 100 |
| Lv.6 | 0 | 15 000 | 3 000 | 765 | 0 | 9 мин | 4 720 |
| Lv.7 | 0 | 55 000 | 11 000 | 2 700 | 0 | 18 мин | 7 060 |
| Lv.8 | 0 | 100 000 | 20 000 | 5 000 | 0 | 27 мин | 9 400 |
| Lv.9 | 0 | 200 000 | 41 000 | 10 000 | 0 | 40 мин 30 с | 11 740 |
| Lv.10 | 0 | 360 000 | 73 000 | 18 000 | 0 | 54 мин | 15 140 |
| Lv.11 | 460 000 | 460 000 | 92 000 | 23 000 | 0 | 1 ч 7 мин | 18 540 |
| Lv.12 | 580 000 | 580 000 | 110 000 | 29 000 | 0 | 1 ч 21 мин | 21 940 |
| Lv.13 | 830 000 | 830 000 | 160 000 | 41 000 | 0 | 1 ч 39 мин | 27 680 |
| Lv.14 | 1,1 млн | 1,1 млн | 220 000 | 55 000 | 0 | 2 ч 6 мин | 33 420 |
| Lv.15 | 1,6 млн | 1,6 млн | 320 000 | 81 000 | 0 | 2 ч 42 мин | 39 160 |
| Lv.16 | 2 млн | 2 млн | 410 000 | 100 000 | 0 | 4 ч 34 мин | 47 240 |
| Lv.17 | 3,2 млн | 3,2 млн | 650 000 | 160 000 | 0 | 5 ч 29 мин | 55 320 |
| Lv.18 | 4,3 млн | 4,3 млн | 870 000 | 210 000 | 0 | 6 ч 35 мин | 63 400 |
| Lv.19 | 5,4 млн | 5,4 млн | 1 млн | 270 000 | 0 | 9 ч 52 мин | 74 880 |
| Lv.20 | 7,5 млн | 7,5 млн | 1,5 млн | 370 000 | 0 | 12 ч 20 мин | 86 360 |
| Lv.21 | 9,5 млн | 9,5 млн | 1,9 млн | 470 000 | 0 | 16 ч 2 мин | 97 840 |
| Lv.22 | 12 млн | 12 млн | 2,5 млн | 630 000 | 0 | 1 д. 4 мин | 115 060 |
| Lv.23 | 15 млн | 15 млн | 3,1 млн | 780 000 | 0 | 1 д. 9 ч | 132 280 |
| Lv.24 | 21 млн | 21 млн | 4,2 млн | 1 млн | 0 | 1 д. 23 ч | 149 500 |
| Lv.25 | 28 млн | 28 млн | 5,7 млн | 1,4 млн | 0 | 2 д. 18 ч | 166 720 |
| Lv.26 | 36 млн | 36 млн | 7,3 млн | 1,8 млн | 0 | 3 д. 3 ч | 192 020 |
| Lv.27 | 52 млн | 52 млн | 10 млн | 2,6 млн | 0 | 3 д. 19 ч | 217 320 |
| Lv.28 | 69 млн | 69 млн | 13 млн | 3,4 млн | 0 | 4 д. 8 ч | 242 620 |
| Lv.29 | 86 млн | 86 млн | 17 млн | 4,3 млн | 0 | 5 д. 33 мин | 267 920 |
| Lv.30 | 100 млн | 100 млн | 21 млн | 5,2 млн | — | 6 д. 40 мин | 304 700 |
Затраты аурума
| Аурумный уровень | Хлеб | Древесина | Камень | Железо | Аурум | Закаленный аурум | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аурумный ур. 1 | 115 млн | 115 млн | 23,5 млн | 5,5 млн | 295 | — | 5 д. 6 ч |
| Аурумный ур. 2 | 125 млн | 125 млн | 25 млн | 6 млн | 355 | — | 6 д. 18 ч |
| Аурумный ур. 3 | 135 млн | 135 млн | 27,5 млн | 6,5 млн | 535 | — | 8 д. 6 ч |
| Аурумный ур. 4 | 140 млн | 140 млн | 28,5 млн | 7 млн | 630 | — | 9 д. |
| Аурумный ур. 5 | — | — | — | — | 750 | — | 10 д. 12 ч |
| Аурумный ур. 6 | 165 млн | 165 млн | 33,5 млн | 8 млн | 405 | 25 | 11 д. 6 ч |
| Аурумный ур. 7 | 190 млн | 190 млн | 38 млн | 9,5 млн | 486 | 37 | 13 д. 12 ч |
| Аурумный ур. 8 | 230 млн | 230 млн | 46,5 млн | 11,5 млн | 486 | 54 | — |
| Аурумный ур. 9 | 250 млн | 250 млн | 50 млн | 12,5 млн | 567 | 79 | 9 д. 18 ч |
| Аурумный ур. 10 | 295 млн | 295 млн | 55 млн | 14,5 млн | 706 | 187 | — |
Частые вопросы
- Сколько стоит полностью улучшить Казармы?
- Полное улучшение Казармы в Kingshot стоит 2,1 млрд Всего хлеба, 2,1 млрд Всего древесины, 418,7 млн Всего камня, 104 млн Всего железа, 0 Всего золота и 5 215 Всего аурума.
- Сколько времени занимает максимальное улучшение Казармы?
- Улучшение Казармы с нуля до максимума занимает 106 д. 12 ч.
- Сколько уровней у Казармы?
- У Казармы в Kingshot 30 уровней.
- Сколько аурумных уровней у Казармы?
- У Казармы в Kingshot 10 аурумных уровней.