
ลูกธนูทรูโกลด์
ลูกธนูทรูโกลด์ เป็นหนึ่งใน การวิจัย ทั้งหมด 373 รายการใน Kingshot
ค่าพลัง
- สายการวิจัย
- สถาบันสงคราม
- หมวดกองทัพ
- นักธนู
- ระดับสูงสุด
- 12
- ประเภทผล
- การโจมตีพลธนู
ข้อมูลการพัฒนา
ค่าใช้จ่ายสะสมถึง:เลเวลสูงสุด
| ระดับ | ขนมปัง | ไม้ | หิน | เหล็ก | ทอง | ผงทรูโกลด์ | ระยะเวลา | ผล | พลัง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 700,000 | 700,000 | 140,000 | 35,000 | 15,000 | 54 | 18ชม. 55นาที | 200% | 120,000 |
| Lv.2 | 860,000 | 860,000 | 170,000 | 43,000 | 18,000 | 66 | 23ชม. 16นาที | 400% | 228,000 |
| Lv.3 | 1M | 1M | 210,000 | 52,000 | 22,000 | 81 | 1วัน 4ชม. | — | 331,200 |
| Lv.4 | 1.2M | 1.2M | 250,000 | 63,000 | 27,000 | 97 | 1วัน 10ชม. | 850% | 433,500 |
| Lv.5 | 1.5M | 1.5M | 300,000 | 77,000 | 33,000 | 118 | 1วัน 17ชม. | 1,100% | 534,600 |
| Lv.6 | 1.8M | 1.8M | 370,000 | 94,000 | 40,000 | 145 | 2วัน 3ชม. | 1,400% | 638,400 |
| Lv.7 | 2.3M | 2.3M | 460,000 | 110,000 | 49,000 | 178 | 2วัน 14ชม. | 1,700% | 744,600 |
| Lv.8 | 2.8M | 2.8M | 560,000 | 140,000 | 60,000 | 216 | 3วัน 3ชม. | 2,000% | 852,000 |
| Lv.9 | 3.5M | 3.5M | 700,000 | 170,000 | 75,000 | 270 | 3วัน 22ชม. | 2,500% | 975,000 |
| Lv.10 | 4.2M | 4.2M | 840,000 | 210,000 | 90,000 | 324 | 4วัน 17ชม. | 3,000% | 1.1M |
| Lv.11 | 5M | 5M | 1M | 250,000 | 100,000 | 388 | 5วัน 16ชม. | 3,500% | 1.2M |
| Lv.12 | 6.2M | 6.2M | 1.2M | 310,000 | 130,000 | 480 | 7วัน 27นาที | 4,000% | 1.3M |
คำถามที่พบบ่อย
- อัปเกรด ลูกธนูทรูโกลด์ จนสุดต้องใช้เท่าไร?
- การอัปเกรด ลูกธนูทรูโกลด์ จนสุดใน Kingshot ใช้ทั้งหมด ขนมปังรวม 31.1M ไม้รวม 31.1M หินรวม 6.2M เหล็กรวม 1.6M และทองรวม 659,000
- อัปเกรด ลูกธนูทรูโกลด์ จนสุดใช้เวลานานแค่ไหน?
- การอัปเกรด ลูกธนูทรูโกลด์ จากต้นจนสุดใช้เวลา 35วัน 8ชม.
- ลูกธนูทรูโกลด์ มีกี่เลเวล?
- ลูกธนูทรูโกลด์ มีทั้งหมด 12 เลเวลใน Kingshot