
Generation Truegold II
Chưa dịch — đang hiển thị English.
Generation Truegold II là một trong 373 mục Nghiên cứu trong Kingshot.
Chỉ số
- Nhánh
- Học viện Chiến tranh
- Phân loại quân
- Chung
- Bậc
- 2
- Cấp tối đa
- 10
Dữ liệu tăng tiến
Tổng chi phí đến:Cấp tối đa
| Cấp | Bánh mì | Gỗ | Đá | Sắt | Vàng | Vi hạt Tinh thể đỏ | Thời gian | Hiệu quả | Lực chiến |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1,7 Tr | 1,7 Tr | 340.000 | 85.000 | 34.000 | 135 | 3 ngày 12 giờ | 10.000% | 2 Tr |
| Lv.2 | 1,7 Tr | 1,7 Tr | 340.000 | 85.000 | 34.000 | 135 | 3 ngày 12 giờ | 20.000% | 4 Tr |
| Lv.3 | 1,7 Tr | 1,7 Tr | 340.000 | 85.000 | 34.000 | 135 | 3 ngày 12 giờ | 30.000% | 6 Tr |
| Lv.4 | 2,2 Tr | 2,2 Tr | 440.000 | 110.000 | 44.000 | 178 | 4 ngày 11 giờ | 40.000% | 8 Tr |
| Lv.5 | 2,2 Tr | 2,2 Tr | 440.000 | 110.000 | 44.000 | 178 | 4 ngày 11 giờ | 50.000% | 10 Tr |
| Lv.6 | 2,2 Tr | 2,2 Tr | 440.000 | 110.000 | 44.000 | 178 | 4 ngày 11 giờ | 60.000% | 12 Tr |
| Lv.7 | 2,9 Tr | 2,9 Tr | 580.000 | 145.000 | 58.000 | 257 | 5 ngày 21 giờ | 70.000% | 14 Tr |
| Lv.8 | 2,9 Tr | 2,9 Tr | 580.000 | 145.000 | 58.000 | 257 | 5 ngày 21 giờ | 80.000% | 16 Tr |
| Lv.9 | 2,9 Tr | 2,9 Tr | 580.000 | 145.000 | 58.000 | 257 | 5 ngày 21 giờ | 90.000% | 18 Tr |
| Lv.10 | 3,9 Tr | 3,9 Tr | 770.000 | 192.500 | 77.000 | 343 | 7 ngày 20 giờ | 100.000% | 20 Tr |
Câu hỏi thường gặp
- Nâng cấp tối đa Generation Truegold II tốn bao nhiêu?
- Nâng cấp tối đa Generation Truegold II trong Kingshot tốn tổng cộng 24,3 Tr Tổng bánh mì, 24,3 Tr Tổng gỗ, 4,9 Tr Tổng đá, 1,2 Tr Tổng sắt và 485.000 Tổng vàng.
- Nâng Generation Truegold II lên tối đa mất bao lâu?
- Nâng Generation Truegold II từ đầu đến tối đa mất 49 ngày 8 giờ.
- Generation Truegold II có bao nhiêu cấp?
- Generation Truegold II có 10 cấp trong Kingshot.