
指挥部
指挥部 是 Kingshot 中 10 个建筑之一。
属性
- 最高等级
- 30
- 黄金阶数
- 10
成长数据
| 等级 | 面包 | 木材 | 石材 | 铁矿 | 耗时 | 战力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2秒 | 280 |
| Lv.2 | 0 | 125 | 0 | 0 | 8秒 | 532 |
| Lv.3 | 0 | 565 | 0 | 0 | 35秒 | 910 |
| Lv.4 | 0 | 1,200 | 250 | 0 | 1分钟 45秒 | 1,414 |
| Lv.5 | 0 | 5,300 | 1,000 | 0 | 3分钟 35秒 | 2,170 |
| Lv.6 | 0 | 13,000 | 2,600 | 670 | 7分钟 10秒 | 3,304 |
| Lv.7 | 0 | 48,000 | 9,600 | 2,400 | 14分钟 | 4,942 |
| Lv.8 | 0 | 88,000 | 17,000 | 4,400 | 21分钟 30秒 | 6,580 |
| Lv.9 | 0 | 180,000 | 36,000 | 9,100 | 32分钟 | 8,218 |
| Lv.10 | 0 | 320,000 | 64,000 | 16,000 | 43分钟 | 10,598 |
| Lv.11 | 390,000 | 390,000 | 79,000 | 19,000 | 54分钟 | 12,978 |
| Lv.12 | 500,000 | 500,000 | 100,000 | 25,000 | 1小时 4分钟 | 15,358 |
| Lv.13 | 710,000 | 710,000 | 140,000 | 35,000 | 1小时 19分钟 | 19,376 |
| Lv.14 | 940,000 | 940,000 | 180,000 | 47,000 | 1小时 40分钟 | 23,394 |
| Lv.15 | 130万 | 130万 | 270,000 | 69,000 | 2小时 9分钟 | 27,412 |
| Lv.16 | 170万 | 170万 | 350,000 | 89,000 | 3小时 39分钟 | 33,068 |
| Lv.17 | 270万 | 270万 | 550,000 | 130,000 | 4小时 23分钟 | 38,724 |
| Lv.18 | 370万 | 370万 | 750,000 | 180,000 | 5小时 16分钟 | 44,380 |
| Lv.19 | 470万 | 470万 | 940,000 | 230,000 | 7小时 54分钟 | 52,416 |
| Lv.20 | 640万 | 640万 | 120万 | 320,000 | 9小时 52分钟 | 60,452 |
| Lv.21 | 810万 | 810万 | 160万 | 400,000 | 12小时 50分钟 | 68,488 |
| Lv.22 | 1000万 | 1000万 | 210万 | 540,000 | 19小时 15分钟 | 80,542 |
| Lv.23 | 1300万 | 1300万 | 260万 | 670,000 | 1天 2小时 | 92,596 |
| Lv.24 | 1800万 | 1800万 | 360万 | 900,000 | 1天 13小时 | 104,650 |
| Lv.25 | 2400万 | 2400万 | 490万 | 120万 | 2天 4小时 | 116,704 |
| Lv.26 | 3100万 | 3100万 | 630万 | 150万 | 2天 12小时 | 134,414 |
| Lv.27 | 4400万 | 4400万 | 890万 | 220万 | 3天 55分钟 | 152,124 |
| Lv.28 | 5900万 | 5900万 | 1100万 | 290万 | 3天 11小时 | 169,834 |
| Lv.29 | 7300万 | 7300万 | 1400万 | 360万 | 4天 26分钟 | 187,544 |
| Lv.30 | 9000万 | 9000万 | 1800万 | 450万 | 4天 19小时 | 213,290 |
黄金消耗
| 黄金等级 | 面包 | 木材 | 石材 | 铁矿 | 黄金 | 精炼黄金 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金1级 | 1亿 | 1亿 | 2000万 | 500万 | 130 | — | 4天 4小时 |
| 黄金2级 | 1.1亿 | 1.1亿 | 2150万 | 500万 | 155 | — | 5天 9小时 |
| 黄金3级 | 1.2亿 | 1.2亿 | 2350万 | 550万 | 235 | — | 6天 14小时 |
| 黄金4级 | 1.2亿 | 1.2亿 | 2450万 | 600万 | 280 | — | 7天 4小时 |
| 黄金5级 | — | — | — | — | 335 | — | 8天 9小时 |
| 黄金6级 | 1.5亿 | 1.5亿 | 2900万 | 700万 | 180 | 12 | 9天 |
| 黄金7级 | 1.6亿 | 1.6亿 | 3250万 | 800万 | 216 | 18 | 10天 19小时 |
| 黄金8级 | 2亿 | 2亿 | 3950万 | 950万 | 216 | 24 | — |
| 黄金9级 | 2.2亿 | 2.2亿 | 4350万 | 1050万 | 252 | 36 | 7天 19小时 |
| 黄金10级 | 2.5亿 | 2.5亿 | 5000万 | 1250万 | 315 | 84 | — |
常见问题
- 把指挥部升满要多少资源?
- 在 Kingshot 中把指挥部升满共需累计面包 18亿、累计木材 18亿、累计石材 3.6亿、累计铁矿 8858.7万和累计黄金 2,314。
- 把指挥部升满要多久?
- 把指挥部从头升到满级共需 85天 4小时。
- 指挥部一共有多少级?
- 指挥部在 Kingshot 中共有 30 级。
- 指挥部有几个黄金等级?
- 指挥部在 Kingshot 中共有 10 个黄金等级。