
黄金一代I
黄金一代I 是 Kingshot 中 373 个研究之一。
属性
- 研究树
- 战争学院
- 兵种分类
- 通用
- 阶
- 1
- 最高等级
- 10
成长数据
累计到满级
| 等级 | 面包 | 木材 | 石材 | 铁矿 | 金币 | 黄金微粒 | 耗时 | 效果 | 战力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 850,000 | 850,000 | 170,000 | 42,500 | 17,000 | 86 | 1天 20小时 | 10,000% | 200万 |
| Lv.2 | 850,000 | 850,000 | 170,000 | 42,500 | 17,000 | 86 | 1天 20小时 | 20,000% | 400万 |
| Lv.3 | 850,000 | 850,000 | 170,000 | 42,500 | 17,000 | 86 | 1天 20小时 | 30,000% | 600万 |
| Lv.4 | 110万 | 110万 | 220,000 | 55,000 | 22,000 | 98 | 2天 9小时 | 40,000% | 800万 |
| Lv.5 | 110万 | 110万 | 220,000 | 55,000 | 22,000 | 98 | 2天 9小时 | 50,000% | 1000万 |
| Lv.6 | 110万 | 110万 | 220,000 | 55,000 | 22,000 | 98 | 2天 9小时 | 60,000% | 1200万 |
| Lv.7 | 145万 | 145万 | 290,000 | 72,500 | 29,000 | 130 | 3天 4小时 | 70,000% | 1400万 |
| Lv.8 | 145万 | 145万 | 290,000 | 72,500 | 29,000 | 130 | 3天 4小时 | 80,000% | 1600万 |
| Lv.9 | 145万 | 145万 | 290,000 | 72,500 | 29,000 | 130 | 3天 4小时 | 90,000% | 1800万 |
| Lv.10 | 190万 | 190万 | 380,000 | 95,000 | 38,000 | 183 | 4天 6小时 | 100,000% | 2000万 |
常见问题
- 把黄金一代I升满要多少资源?
- 在 Kingshot 中把黄金一代I升满共需累计面包 1210万、累计木材 1210万、累计石材 242万、累计铁矿 605,000和累计金币 242,000。
- 把黄金一代I升满要多久?
- 把黄金一代I从头升到满级共需 26天 9小时。
- 黄金一代I一共有多少级?
- 黄金一代I在 Kingshot 中共有 10 级。