
黄金军饷II
黄金军饷II 是 Kingshot 中 373 个研究之一。
属性
- 研究树
- 战争学院
- 兵种分类
- 通用
- 阶
- 2
- 最高等级
- 10
成长数据
累计到满级
| 等级 | 面包 | 木材 | 石材 | 铁矿 | 金币 | 黄金微粒 | 耗时 | 效果 | 战力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 400,000 | 400,000 | 80,000 | 20,000 | 8,000 | 73 | 1天 | 1,000% | 100,000 |
| Lv.2 | 400,000 | 400,000 | 80,000 | 20,000 | 8,000 | 73 | 1天 | 2,000% | 200,000 |
| Lv.3 | 400,000 | 400,000 | 80,000 | 20,000 | 8,000 | 73 | 1天 | 3,000% | 300,000 |
| Lv.4 | 550,000 | 550,000 | 110,000 | 27,500 | 11,000 | 94 | 1天 7小时 | 4,000% | 400,000 |
| Lv.5 | 550,000 | 550,000 | 110,000 | 27,500 | 11,000 | 94 | 1天 7小时 | 5,000% | 500,000 |
| Lv.6 | 550,000 | 550,000 | 110,000 | 27,500 | 11,000 | 94 | 1天 7小时 | 6,000% | 600,000 |
| Lv.7 | 700,000 | 700,000 | 140,000 | 35,000 | 14,000 | 125 | 1天 17小时 | 7,000% | 700,000 |
| Lv.8 | 700,000 | 700,000 | 140,000 | 35,000 | 14,000 | 125 | 1天 17小时 | 8,000% | 800,000 |
| Lv.9 | 700,000 | 700,000 | 140,000 | 35,000 | 14,000 | 125 | 1天 17小时 | 9,000% | 900,000 |
| Lv.10 | 950,000 | 950,000 | 190,000 | 47,500 | 19,000 | 166 | 2天 7小时 | 10,000% | 100万 |
常见问题
- 把黄金军饷II升满要多少资源?
- 在 Kingshot 中把黄金军饷II升满共需累计面包 590万、累计木材 590万、累计石材 118万、累计铁矿 295,000和累计金币 118,000。
- 把黄金军饷II升满要多久?
- 把黄金军饷II从头升到满级共需 14天 7小时。
- 黄金军饷II一共有多少级?
- 黄金军饷II在 Kingshot 中共有 10 级。