
足金肩甲II
足金肩甲II 是 Kingshot 中 373 個研究之一。
數值
- 研究樹
- 戰爭學院
- 兵種分類
- 通用
- 階
- 2
- 最高等級
- 10
進階資料
累計到滿級
| 等級 | 麵包 | 木材 | 石材 | 鐵礦 | 金幣 | 黃金微粒 | 耗時 | 效果 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 400,000 | 400,000 | 80,000 | 20,000 | 8,000 | 73 | 1 天 | 300% | 36,000 |
| Lv.2 | 400,000 | 400,000 | 80,000 | 20,000 | 8,000 | 73 | 1 天 | — | 72,000 |
| Lv.3 | 400,000 | 400,000 | 80,000 | 20,000 | 8,000 | 73 | 1 天 | 900% | 108,000 |
| Lv.4 | 550,000 | 550,000 | 110,000 | 27,500 | 11,000 | 94 | 1 天 7 小時 | 1,200% | 144,000 |
| Lv.5 | 550,000 | 550,000 | 110,000 | 27,500 | 11,000 | 94 | 1 天 7 小時 | 1,500% | 180,000 |
| Lv.6 | 550,000 | 550,000 | 110,000 | 27,500 | 11,000 | 94 | 1 天 7 小時 | 1,800% | 216,000 |
| Lv.7 | 700,000 | 700,000 | 140,000 | 35,000 | 14,000 | 125 | 1 天 17 小時 | 2,100% | 252,000 |
| Lv.8 | 700,000 | 700,000 | 140,000 | 35,000 | 14,000 | 125 | 1 天 17 小時 | 2,400% | 288,000 |
| Lv.9 | 700,000 | 700,000 | 140,000 | 35,000 | 14,000 | 125 | 1 天 17 小時 | 2,700% | — |
| Lv.10 | 950,000 | 950,000 | 190,000 | 47,500 | 19,000 | 166 | 2 天 7 小時 | 3,000% | 360,000 |
常見問題
- 把足金肩甲II升滿要多少資源?
- 在 Kingshot 中把足金肩甲II升滿共需累計麵包 590萬、累計木材 590萬、累計石材 118萬、累計鐵礦 295,000和累計金幣 118,000。
- 把足金肩甲II升滿要多久?
- 把足金肩甲II從頭升到滿級共需 14 天 7 小時。
- 足金肩甲II一共有多少級?
- 足金肩甲II在 Kingshot 中共有 10 級。